Netherlands - Junior A Allround/Single Distances Championships 2022
Nederlands Kampioenschap Junioren A Allround / Afstanden
Groningen (NED)
8 - 9 January 2022

Women
Name                      			500m 		1500m  		1000m     		3000m  		
                          			8 Jan  		8 Jan  		9 Jan     		9 Jan  		
Hoekstra, Jildou          	LA1	NED	40,07  	1      	2.10,36	11     	1.20,35   	3      	4.41,38	9   PR 	
Smit, Pien                	LA1	NED	40,17  	2      	2.04,43	2   SB 	1.19,54   	2      	4.34,15	7      	
Hoogendoorn, Chloé        	LA1	NED	40,33  	3      	2.05,43	3      	1.20,68   	4      	4.27,54	2      	
Westerhuis, Ramona        	LA2	NED	40,79  	4      	2.08,99	8   SB 	1.20,93   	5      	4.35,36	8      	
Groenewoud, Jade          	LA1	NED	40,91  	5      	2.01,65	1      	1.18,79   	1      	4.15,81	1      	
Hersman, Pien             	LA1	NED	41,24  	6      	2.13,62	15     	1.22,93   	8      	4.55,31	12     	
Prenger, Yael             	LA2	NED	41,39  	7      	2.05,72	4   SB 	1.21,44   	6      	4.31,84	5      	
Bouaziz, Yasmine          	LA1	NED	41,47  	8      	       	       	1.25,21   	15     	       	       	
Westra, Sanne             	LA2	NED	41,74  	9      	2.05,93	5      	1.21,45   	7      	4.33,31	6      	
Gelling, Evi              	LA2	NED	41,96  	10     	2.07,06	6      	1.22,98   	9      	4.28,64	4   SB 	
Baas, Renée               	LA2	NED	42,02  	11     	2.10,10	10  PR 	1.23,92(4)	11  PR 	4.42,45	10     	
Iskes, Daphne             	LA2	NED	42,33  	12     	2.13,19	14     	1.24,57   	14  PR 	       	       	
Hijma, Silke              	LA1	NED	42,43  	13     	2.10,52	12     	1.24,19   	12     	4.46,17	11     	
Hollanders, Amée          	LA2	NED	42,80  	14     	       	       	          	       	       	       	
de Boer, Fenna            	LA2	NED	43,03  	15     	2.15,01	18     	1.25,86   	17     	       	       	
Kraaijeveld, Sophie       	LA1	NED	43,08  	16     	2.07,53	7      	          	DNF    	       	       	
van der Linde, Lisan      	LA2	NED	43,17  	17     	2.12,28	13     	1.23,92(1)	10     	       	       	
Buffinga, Corrieke        	LA2	NED	43,32  	18     	2.14,00	17     	1.25,33   	16     	       	       	
van Ditshuizen, Vera      	LA2	NED	43,47  	19     	2.21,36	20     	          	WDR    	       	       	
van Koppen, Veerle        	LA1	NED	43,60  	20     	2.09,01	9      	1.24,20   	13  PR 	4.28,32	3      	
Dijkstra, Nyncke          	LA2	NED	44,07  	21     	2.13,73	16     	1.26,55   	19     	       	       	
Bakker, Semmie            	LA1	NED	44,20  	22     	2.18,16	19     	1.26,44   	18     	       	       	
Kole, Emma                	LA1	NED	       	WDR    	       	WDR    	          	       	       	       	

Men
Name                      			500m    		1000m  		3000m  		1500m  		5000m  		
                          			8 Jan   		8 Jan  		8 Jan  		9 Jan  		9 Jan  		
Wennemars, Joep           	MA2	NED	36,36   	1      	1.10,72	1      	3.52,28	2      	1.47,92	1      	6.47,53	5      	
Prins, Tim                	MA1	NED	36,43   	2      	       	       	3.54,73	5   PR 	1.49,04	2      	6.48,44	6   PR 	
Vos, Kayo                 	MA2	NED	36,82   	3      	       	WDR    	4.01,82	12     	1.52,25	8      	6.52,13	8   PR 	
de Wit, Stein             	MA1	NED	36,99   	4      	1.14,18	4      	       	       	1.55,34	21     	       	       	
de Boo, Jenning           	MA1	NED	37,23   	5      	1.12,76	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Hollaar, Matthieu         	MA2	NED	37,26   	6      	       	       	3.57,77	8   PR 	1.51,52	4      	7.00,25	12  PR 	
Rieff, Jelle              	MA2	NED	37,39   	7      	1.14,77	5      	       	       	1.54,23	15  PR 	       	       	
Siemons, Mats             	MA2	NED	37,43   	8      	1.11,82	2      	       	       	1.53,29	11     	       	       	
Egbertsen, Tom            	MA1	NED	37,69   	9   SB 	1.14,86	6      	       	       	1.57,10	25     	       	       	
de Glee, Rinze Bart       	MA1	NED	37,96   	10     	1.14,93	7      	4.09,66	21     	1.55,40	22     	       	       	
de la Porte, Ivo          	MA2	NED	37,98   	11     	       	       	4.06,65	17  SB 	1.53,94	14  SB 	       	       	
Kamp, Gijs                	MA1	NED	38,04   	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Jong, Michiel          	MA2	NED	38,17   	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Vliet, Stan           	MA2	NED	38,21   	14     	       	       	3.59,25	9      	1.52,62	9      	6.59,27	11  SB 	
Egberts, Sijmen           	MA1	NED	38,22   	15     	       	       	3.53,46	4      	1.52,00	5      	6.41,02	3      	
Wierda, Gert              	MA2	NED	38,23   	16     	       	       	3.53,06	3      	1.52,08	6      	6.50,91	7      	
van Vilsteren, Loek       	MA1	NED	38,34   	17     	       	       	4.02,45	13     	1.54,65	17     	       	       	
Bergsma, Max              	MA1	NED	38,37(6)	18     	       	       	4.03,17	14  PR 	1.55,02	18     	       	       	
de Lange, Thomas          	MA2	NED	38,37(7)	19     	       	       	4.03,77	15     	1.54,46	16     	       	       	
Westra, Hidde             	MA1	NED	38,45   	20     	       	       	4.00,09	10     	1.53,43	12     	6.57,92	9      	
Kuiken, Mads              	MA2	NED	38,60(0)	21     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meekma, Klaas             	MA2	NED	38,60(3)	22     	       	       	4.00,40	11     	1.52,21	7   PR 	6.58,02	10     	
ten Cate, Jorian          	MA2	NED	38,64   	23  SB 	1.16,99	9   SB 	       	       	       	WDR    	       	       	
Luijten, Nick             	MA1	NED	38,69   	24     	       	       	4.08,58	20     	1.56,84	24     	       	       	
van de Bunt, Stijn        	MA1	NED	38,77   	25     	       	       	3.51,79	1      	1.51,25	3   PR 	6.37,23	1      	
Lamme, Timo               	MA1	NED	38,84   	26     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Duivenvoorden, Colin James	MA2	NED	39,11   	27     	       	       	3.55,48	6      	1.52,84	10     	6.37,44	2      	
Pronk, Matthé             	MA1	NED	39,22   	28     	       	DNS    	4.06,13	16     	1.57,99	27     	       	       	
Koeleman, Jelle           	MA1	NED	39,52   	29     	1.18,64	11     	4.08,06	18     	1.55,47	23     	       	       	
de Smit, Simon            	MA1	NED	39,54   	30     	       	       	4.13,51	23     	2.00,65	28     	       	       	
Huiting, Eskil            	MA1	NED	39,68   	31     	1.19,11	13     	4.27,93	24     	2.02,25	29     	       	       	
Sijtsema, Sipke           	MA2	NED	40,19   	32     	1.18,93	12     	4.10,19	22  SB 	1.57,91	26  PR 	       	       	
Krommenhoek, Jasper       	MA1	NED	40,30   	33     	       	WDR    	3.57,52	7      	1.53,43	12  PR 	6.45,70	4      	
Tinga, Jasper             	MA1	NED	40,55   	34     	1.17,71	10  PR 	4.08,07	19     	1.55,23	19     	       	       	
Kuiper, Kevin             	MA2	NED	        	       	1.16,10	8      	       	       	       	       	       	       	
de Boer, Hylke            	MA1	NED	        	       	       	       	       	       	1.55,31	20     	       	       	

    
                

Native Language Names