SYE Interclubwedstrijd
Enschede (NED)
5 February 2022

Women - Junioren B/C / Pupillen A
Name                    			500m   		300m 		
Bunt, Lieve             	LB1	NED	48,20  	1   PR 	30,45  	1   SB 	
Schepers, Laura         	LC2	NED	49,56  	2      	30,90  	2      	
Keppels, Anne           	LYA	NED	49,63  	3      	31,59  	3      	
Holsbrink, Mirthe       	LC2	NED	50,89  	4      	31,90  	4   SB 	
Kobus, Benthe           	LC2	NED	54,57  	5      	33,95  	6   SB 	
Kamphuis, Milou         	LYA	NED	54,95  	6      	33,75  	5   SB 	
Floris, Mirthe          	LC1	NED	56,28  	7      	35,71  	10     	
Brinkman, Linde         	LC2	NED	56,52  	8      	35,14  	9      	
de Jonge, Nena          	LC1	NED	57,53  	9      	35,01  	8      	
Scheffers, Merlin       	LB2	NED	59,11  	10  PR 	36,84  	12  SB 	
Oudelaar, Lynn          	LYA	NED	1.00,05	11  PR 	37,00  	13     	
Bruin, Renske           	LYA	NED	1.01,75	12     	36,13  	11     	
Oortman, Tess           	LYA	NED	1.06,61	13     	34,53  	7   SB 	
Kamphuis, Fleur         	LB1	NED	1.13,22	14     	39,83  	14     	

Women - Pupillen B
Name                    			300m 		300m 		
Kogelman, Liv           	LYB	NED	30,33  	1   SB 	30,67  	1      	
Leurink, Naomi          	LYB	NED	35,64  	2   SB 	36,55  	2      	
von Pickartz, Maud      	LYB	NED	38,25  	3      	37,42  	3   SB 	
Tassche, Pien           	LYB	NED	40,10  	4      	38,78  	4      	
Tijink, Vere            	LYB	NED	47,28  	5   SB 	49,75  	5      	

Women - Pupillen C-F
Name                    			100m 		100m 		300m 		
Horakova, Karoline      	LYC	CZE	12,93  	1      	       	       	32,14  	2   SB 	
Leusink, Noor           	LYC	NED	13,20  	2      	       	       	32,11  	1      	
Doornebosch, Pien       	LYC	NED	13,68  	3   SB 	       	       	37,61  	4   SB 	
Grobbink, Marit         	LYE	NED	13,78  	4      	13,60  	1   SB 	       	       	
Grobbink, Lieke         	LYD	NED	13,83  	5      	       	       	36,91  	3   SB 	
Wargerink, Liz          	LYC	NED	14,36  	6      	       	       	38,25  	5      	
Schepers, Lynn          	LYE	NED	14,36  	6      	14,42  	2      	       	       	
Schukkert, Josee        	LYC	NED	14,39  	8   SB 	       	       	39,50  	6      	
Horstman, Elin          	LYE	NED	14,83  	9   SB 	15,35  	4      	       	       	
Wiggers, Maud           	LYD	NED	14,85  	10  SB 	       	       	41,17  	7   SB 	
Kleijne Snuverink, Lotte	LYD	NED	14,93  	11  SB 	       	       	41,52  	8   SB 	
Drent, Renske           	LYF	NED	15,12  	12     	14,87  	3   SB 	       	       	
Gerritsen, Lotte        	LYD	NED	15,27  	13  SB 	       	       	42,91  	10  SB 	
Susanna, Mirre          	LYE	NED	15,36  	14  SB 	16,03  	7      	       	       	
Diepenmaat, Daniƫlle    	LYC	NED	15,62  	15     	       	       	42,31  	9      	
Hendriks, Wende         	LYD	NED	15,67  	16  SB 	       	       	51,12  	14  SB 	
Peeters, Myrthe         	LYC	NED	15,75  	17     	       	       	43,82  	11     	
Bruggeman, Maud         	LYC	NED	16,03  	18  SB 	       	       	45,66  	12     	
Schukkert, Robine       	LYF	NED	16,03  	18     	15,95  	6      	       	       	
van der Wal, Fleur      	LYD	NED	16,25  	20  SB 	       	       	49,23  	13     	
de Jong, Gijsje         	LYE	NED	16,58  	21  SB 	17,22  	9      	       	       	
Boomkamp, Jet           	LYF	NED	17,06  	22     	16,76  	8   SB 	       	       	
Wargerink, Diede        	LYE	NED	17,52  	23     	17,40  	10  SB 	       	       	
Grobbink, Myrthe        	LYF	NED	18,07  	24  SB 	17,61  	11  SB 	       	       	
de Jong, Cato           	LYF	NED	18,63  	25  SB 	19,45  	12     	       	       	
Dijkman, Lise           	LYF	NED	21,28  	26  SB 	22,75  	14     	       	       	
Peeters, Veerle         	LYE	NED	21,69  	27     	15,47  	5   SB 	       	       	
van der Wal, Roos       	LYF	NED	24,12  	28  SB 	25,33  	15     	       	       	
Dalenoort, Mylene       	LYF	NED	25,57  	29     	21,80  	13  SB 	       	       	

Men - Junioren B/C / Pupillen A
Name                    			500m   		300m 		
van der Heijden, Mats   	MB1	NED	43,52  	1      	27,24  	1   SB 	
Lubbers, Ruben          	MB1	NED	49,04  	2   PR 	31,25  	3   SB 	
Veldhuis, Teun          	MC1	NED	49,59  	3   PR 	30,87  	2   SB 	
van der Liet, Valentijn 	MYA	NED	53,52  	4      	34,53  	5      	
Hunse, Pieter           	MC1	NED	55,91  	5   PR 	33,87  	4   SB 	
Hendriks, Bjorn         	MC1	NED	1.00,11	6   PR 	37,28  	7   SB 	
van de Meer, Guus       	MYA	NED	1.00,86	7      	34,83  	6   SB 	
Dalenoort, Morris       	MYA	NED	1.09,83	8   PR 	42,07  	9      	
Eckers, Lars H.         	MC1	NED	1.10,74	9   PR 	41,62  	8   SB 	
Lensen, Davi            	MYA	NED	1.16,12	10  PR 	44,27  	10  SB 	

Men - Pupillen B
Name                    			300m 		300m 		
de Jong, Jip            	MYB	NED	34,37  	1      	35,36  	2      	
Nauta, Daniel           	MYB	NED	35,41  	2   SB 	35,05  	1   SB 	
Wiggers, Timo           	MYB	NED	38,99  	3      	38,00  	3      	
Vaneker, Pim            	MYB	NED	41,60  	4      	40,77  	4   SB 	
Voinov, Michael         	MYB	NED	       	WDR    	       	WDR    	

Men - Pupillen C-F
Name                    			100m 		100m 		300m 		
Horak, Adam             	MYD	GER	13,18  	1      	       	       	32,34  	1      	
de Vries, Huib          	MYD	NED	13,18  	1      	       	       	33,04  	2      	
Kippes, Erik            	MYE	NED	14,16  	3      	14,10  	1   SB 	       	       	
Beimer, Pepijn          	MYD	NED	14,65  	4   SB 	       	       	38,75  	4   SB 	
Kippes, Paul            	MYF	NED	14,68  	5      	14,41  	2   SB 	       	       	
Boomkamp, Siem          	MYE	NED	14,92  	6      	14,74  	3   SB 	       	       	
Lucassen, Julian        	MYC	NED	15,21  	7      	       	       	37,51  	3   SB 	
van Leeuwen, Floris     	MYC	NED	15,83  	8      	       	       	43,65  	5   SB 	
Bouwhuis, Job           	MYD	NED	15,85  	9      	       	       	43,88  	6   SB 	
Elfrink, Wout           	MYF	NED	16,15  	10     	16,72  	4      	       	       	
Reichgelt, Sam          	MYC	NED	16,53  	11  SB 	       	       	47,46  	9   SB 	
Hazewinkel, Jurre       	MYD	NED	16,81  	12     	       	       	45,22  	7      	
Postma, Sven            	MYE	NED	17,08  	13  SB 	16,86  	5   SB 	       	       	
Dalenoort, Lennon       	MYD	NED	17,20  	14  SB 	       	       	46,84  	8   SB 	
Hamberg, Quinn          	MYF	NED	17,61  	15  SB 	17,52  	6   SB 	       	       	
Ivens, Nils             	MYF	NED	18,41  	16     	18,19  	7      	       	       	
Kruizinga, Abe          	MYD	NED	19,74  	17  SB 	       	       	56,96  	10     	
Nijhuis, Skip           	MYF	NED	23,06  	18  SB 	22,77  	8   SB 	       	       	
Postma, Guus            	MYF	NED	25,93  	19  SB 	26,30  	9      	       	       	
Hazewinkel, Duuk        	MYF	NED	       	DNS    	       	WDR    	       	       	
Voinov, Timothy         	MYF	NED	       	WDR    	       	WDR    	       	       	

    
                

Native Language Names