Abschlussrennen
Grefrath (GER)
26 February 2022

Women
Name                 			500m   		1000m  		1500m  		5000m  		100m 		300m   		
Gerke, Jessica       	LB2	GER	46,08  	1      	       	       	       	       	9.50,13	2   PR 	       	       	       	       	
Mohr, Marina         	LB2	GER	47,51  	2   PR 	       	       	2.31,19	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Wiehr, Josie         	LC2	GER	49,04  	3      	       	       	2.48,92	2      	       	       	       	       	       	       	
Winkels, Sofia       	LC1	GER	49,10  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Leewen, Fiona        	LYA	GER	52,05  	5      	1.41,67	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rose, Stella         	LYA	GER	52,10  	6      	1.53,88	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Marzyk, Kassandra    	LYB	GER	52,94  	7   PR 	1.49,60	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kiparra, Juna        	LYB	GER	54,14  	8      	1.52,58	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Burau, Magdalena     	LYB	GER	55,08  	9      	1.50,05	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hörnschemeyer, Irene 	LC1	GER	56,46  	10     	       	       	       	       	9.40,97	1   PR 	       	       	       	       	
Mohr, Madita         	LYC	GER	58,23  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	35,94  	2      	
Neuy, Jule           	LYC	GER	58,47  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	35,75  	1      	
Schmidt, Antonina    	LYB	GER	59,56  	13     	2.01,26	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Caspers, Antonia     	LC2	GER	1.01,85	14     	       	       	3.38,66	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Bloem, Chanel        	LYA	NED	1.02,18	15  PR 	2.08,51	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rakels, Greta        	LYB	GER	1.02,45	16     	2.05,46	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Caspers, Alexandra   	LC2	GER	1.04,56	17  PR 	       	       	       	       	       	       	14,44  	1      	       	       	
Terstappen, Melina   	LYD	GER	1.05,87	18     	       	       	       	       	       	       	15,03  	3      	       	       	
Soentjens, Lina      	LYA	GER	1.07,87	19     	2.23,43	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gotzes, Lilly        	LYC	GER	1.07,92	20     	       	       	       	       	       	       	15,22  	4      	       	       	
Jentjens, Aimy       	LYA	NED	1.08,33	21  PR 	2.20,87	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Müller, Alessia      	LYB	GER	1.08,87	22     	2.24,96	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stein, Emma          	LYD	GER	1.09,45	23     	       	       	       	       	       	       	14,87  	2      	       	       	
Woltering, Linda     	LC1	NED	1.14,39	24     	       	       	3.53,56	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Breuer, Emma         	LYD	GER	1.17,07	25     	       	       	       	       	       	       	16,44  	5      	       	       	
Mäurers, Johanna     	LC1	GER	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lohmeier, Luciana    	LYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	19,06  	6   SB 	48,10  	3   SB 	
Scholz, Alina        	LYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	19,68  	7   SB 	1.09,02	8   SB 	
Kunde, Jule          	LYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	20,43  	8   SB 	57,20  	4   SB 	
Sattler, Michelle    	LYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	21,29  	9      	58,74  	5   SB 	
Lörper, Clara        	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	21,52  	10  SB 	59,85  	6   SB 	
Schmidt, Anastasia   	LYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	21,93  	11  SB 	1.01,50	7   SB 	

Men
Name                 			500m   		1000m  		1500m  		5000m  		100m 		300m   		
Malik, Maximilian    	MB2	GER	39,92  	1      	       	       	2.06,08	1      	       	       	       	       	       	       	
Junge, Lukas         	MN2	GER	43,07  	2      	       	       	2.21,10	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Ooijevaar, Mark      	M35	NED	44,81  	3      	       	       	       	       	7.28,53	1      	       	       	       	       	
Landwehrs, Matthias  	MB1	GER	44,82  	4      	       	       	2.18,82	2      	       	       	       	       	       	       	
Sobottka, Anton      	MC1	GER	45,70  	5      	       	       	2.24,26	5      	       	       	       	       	       	       	
Baden, David         	MB1	GER	47,27  	6      	       	       	2.29,67	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Graefe, Emil         	MC1	GER	49,08  	7      	       	       	2.28,51	6      	       	       	       	       	       	       	
Sobottka, Johannes   	MC1	GER	49,20  	8      	       	       	2.20,90	3      	       	       	       	       	       	       	
Zeißberg, Marvin     	M30	GER	49,37  	9      	       	       	       	       	9.24,20	2      	       	       	       	       	
Bula, David          	MC1	GER	56,26  	10     	       	       	2.58,34	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Prill, Emil          	MYD	GER	1.00,30	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	35,31  	2   SB 	
Bula, Raffael        	MYA	GER	1.00,42	12  PR 	2.09,51	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mäurers, Henrik      	MYA	GER	1.04,54	13     	2.14,28	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Evers, Laurin        	MYB	NED	1.09,31	14  PR 	2.28,82	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rose, Luca           	MYD	GER	1.11,78	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	43,69  	4      	
Arnhardt, Finn       	MYD	GER	1.17,53	16     	       	       	       	       	       	       	16,53  	4      	       	       	
te Neues, Paul       	MSA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	12,77  	1   SB 	31,76  	1   SB 	
Graefe, Jakob        	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	15,39  	2      	40,90  	3      	
Soentjens, Ben       	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	15,79  	3      	44,16  	5   SB 	
Simonis, Christian   	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	16,99  	5      	45,18  	6   SB 	
Le, Jonas            	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	18,15  	6      	54,32  	8   SB 	
Heyer, Paul          	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	19,42  	7   SB 	58,42  	9   SB 	
Degen, Nikita        	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	19,54  	8   SB 	58,71  	10  SB 	
Sluiter, Ben         	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	22,39  	9      	1.09,75	12  SB 	
Horntasch, Tobias    	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	23,57  	10  SB 	52,20  	7   SB 	
Horntasch, Bastian   	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	24,25  	11  SB 	1.09,76	13  SB 	
Backhausen, Alexander	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	24,95  	12  SB 	1.09,86	14  SB 	
Gerlach, Alessandro  	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	28,02  	13  SB 	1.04,78	11  SB 	
Stein, Mattes        	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	30,17  	14     	1.31,34	16     	
Emmerich, Liam       	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	32,96  	15  SB 	1.13,42	15  SB 	

    
                

Native Language Names