Kolpinsky District Single Distances Championships
Saint Petersburg
15 - 16 March 2022

Women - Junior A
Name                         	                            			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                             	                            			15 Mar 		15 Mar 		16 Mar 		16 Mar 		
Vool, Valeriya               	Воол, Валерия               	LA2	IAR	45,35  	1      	2.11,01	1   PR 	1.34,52	1      	5.11,32	3      	
Marmysheva, Mariya           	Мармышева, Мария            	LA2	IAR	46,15  	2      	2.15,31	3   PR 	1.35,31	3      	5.10,09	2      	
Kiryanova, Darya (2003)      	Кирьянова, Дарья (2003)     	LA1	IAR	46,98  	3      	2.15,12	2   PR 	1.35,12	2      	5.03,10	1      	
Tiunova, Taisiya             	Тиунова, Таисия             	LA1	IAR	54,52  	4      	       	DNS    	2.04,93	4      	       	DNS    	
Cyvunina, Darya              	Цывунина, Дарья             	LB2	IAR	       	DNS    	       	DNS    	       	DNS    	       	DNS    	

Women - Junior B
Name                         	                            			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                             	                            			15 Mar 		15 Mar 		16 Mar 		16 Mar 		
Sichinava, Viktoriya         	Сичинава, Виктория          	LB2	IAR	42,85  	1      	       	       	       	       	       	       	
Kirichenko, Aleksandra       	Кириченко, Александра       	LB1	IAR	42,95  	2      	2.21,75	1      	1.27,94	1      	5.16,60	2      	
Krylova, Milana (2005)       	Крылова, Милана (2005)      	LB1	IAR	46,24  	3      	2.27,64	2      	1.33,44	2      	5.14,42	1      	
Volegova, Sofya              	Волегова, Софья             	LB1	IAR	46,70  	4   PR 	2.29,05	3      	1.35,60	3      	5.16,80	3      	
Savinskaya, Vasilisa         	Савинская, Василиса         	LB1	IAR	50,20  	5      	2.42,48	4   PR 	1.45,59	4      	5.49,46	4      	
Zakirova, Amina              	Закирова, Амина             	LB1	IAR	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	

Women - Junior C
Name                         	                            			500m   		1500m  		1000m  		3000m  		
                             	                            			15 Mar 		15 Mar 		16 Mar 		16 Mar 		
Rychkova, Evgeniya           	Рычкова, Евгения            	LC2	IAR	42,97  	1      	2.20,40	1      	1.28,54	1      	5.05,61	2      	
Vakhitova, Kira              	Вахитова, Кира              	LC2	IAR	43,93  	2   PR 	       	       	1.29,88	2      	       	       	
Kamalova, Liliya             	Камалова, Лилия             	LC2	IAR	44,00  	3   PR 	       	       	1.30,72	4      	5.00,92	1      	
Saveleva, Darya (2007)       	Савельева, Дарья (2007)     	LC1	IAR	44,26  	4      	2.20,77	2      	1.30,65	3      	5.13,98	4      	
Chernukhina, Ekaterina       	Чернухина, Екатерина        	LC1	IAR	46,15  	5      	2.32,87	8      	1.37,18	8      	       	       	
Krijt, Veronika              	Крийт, Вероника             	LC1	IAR	46,39  	6      	2.28,48	5      	1.35,25	6      	5.19,70	6      	
Sharova, Mariya              	Шарова, Мария               	LC1	IAR	47,20  	7      	2.27,15	4      	1.35,84	7      	5.16,67	5      	
Gulyaeva, Anastasiya         	Гуляева, Анастасия          	LC1	IAR	47,53  	8   PR 	2.35,95	9   PR 	1.40,46	10  SB 	5.34,03	12     	
Mikhnevich, Alina            	Михневич, Алина             	LC1	IAR	48,82  	9   PR 	2.41,38	10     	1.43,41	11     	5.31,80	9      	
Bajkova, Sofiya              	Байкова, София              	LC1	IAR	49,58  	10     	2.32,54	6      	1.39,60	9      	5.20,61	7      	
Maslova, Anastasiya (2008)   	Маслова, Анастасия (2008)   	LC1	IAR	50,06  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kosvinceva, Valeriya         	Косвинцева, Валерия         	LC1	IAR	50,20  	12  PR 	2.46,48	11     	1.47,93	13     	5.45,34	13     	
Verbiczkaya, Kristina        	Вербицкая, Кристина         	LC2	IAR	50,75  	13  PR 	2.54,90	15  PR 	       	       	       	       	
Timofeeva, Kseniya           	Тимофеева, Ксения           	LC1	IAR	51,76  	14  PR 	2.47,47	12     	1.46,77	12  PR 	5.46,14	14     	
Fedorova, Varvara (2008)     	Федорова, Варвара (2008)    	LC1	IAR	52,00  	15  PR 	2.50,15	13  PR 	1.52,65	16     	5.32,40	10     	
Gorbachevskaya, Aleksandra   	Горбачевская, Александра    	LC2	IAR	52,15  	16  PR 	       	       	1.51,50	15  PR 	       	       	
Kersten, Anzhelika           	Керстен, Анжелика           	LC2	IAR	54,80  	17  PR 	       	DNS    	       	       	       	       	
Rogovikova, Karina           	Роговикова, Карина          	LC1	IAR	56,30  	18  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kulik, Sofya                 	Кулик, Софья                	LC1	IAR	1.04,05	19     	2.50,53	14  PR 	1.49,88	14  PR 	5.32,69	11  PR 	
Bityukova, Valeriya          	Битюкова, Валерия           	LC1	IAR	1.05,05	20     	2.58,20	16     	       	       	       	       	
Akimova, Mariya              	Акимова, Мария              	LC1	IAR	       	DNF    	2.22,33	3      	1.32,75	5      	5.07,69	3      	
Kuzina, Sofya                	Кузина, Софья               	LC1	IAR	       	       	2.32,60	7      	       	       	5.25,70	8      	

Women - Junior D
Name                         	                            			500m   		100m 		1000m  		300m    		
                             	                            			15 Mar 		15 Mar 		16 Mar 		16 Mar  		
Soltanyuk, Sofiya            	Солтанюк, София             	LYA	IAR	46,13  	1   PR 	12,05  	1   SB 	1.40,75	4      	        	       	
Kolesnikova, Elena           	Колесникова, Елена          	LYA	IAR	46,91  	2   PR 	       	       	1.38,53	3      	        	       	
Kirsanova, Ulyana            	Кирсанова, Ульяна           	LYB	IAR	47,40  	3      	       	       	1.37,25	1      	        	       	
Matveeva, Anastasiya         	Матвеева, Анастасия         	LYB	IAR	48,06  	4      	       	       	1.38,12	2      	        	       	
Gazova, Viktoriya            	Газова, Виктория            	LYA	IAR	48,85  	5      	12,45  	3   SB 	       	       	        	       	
Simonova, Viktoriya          	Симонова, Виктория          	LYA	IAR	48,87  	6   PR 	12,66  	8   SB 	1.44,16	7   PR 	33,67   	9   SB 	
Ostapchuk, Viktoriya         	Остапчук, Виктория          	LYA	IAR	49,21  	7      	       	       	1.42,38	5      	        	       	
Molodova, Lyubov             	Молодова, Любовь            	LYB	IAR	49,38  	8      	       	       	1.43,26	6      	        	       	
Chuvaeva, Zoya               	Чуваева, Зоя                	LYA	IAR	49,47  	9      	       	       	1.47,37	12     	        	       	
Nartova, Kseniya             	Нартова, Ксения             	LYB	IAR	49,88  	10  PR 	12,56  	6   SB 	1.48,44	14  PR 	33,22   	6   SB 	
Fedorova, Anastasiya (2009)  	Федорова, Анастасия (2009)  	LYB	IAR	50,02  	11  PR 	12,48  	4   SB 	1.44,62	9   PR 	31,59(1)	1   SB 	
Soldatkina, Darya            	Солдаткина, Дарья           	LYA	IAR	50,28  	12     	       	       	1.45,46	10     	        	       	
Chursina, Nadezhda           	Чурсина, Надежда            	LYB	IAR	50,48  	13  PR 	12,69  	11  SB 	1.46,25	11     	31,59(3)	2   SB 	
Borisova, Kira               	Борисова, Кира              	LYA	IAR	51,06  	14  PR 	18,54  	39  SB 	1.47,50	13  PR 	        	       	
Tapinova, Olesya             	Тапинова, Олеся             	LYA	IAR	52,61  	15     	12,58  	7   SB 	1.50,92	16     	31,83   	3   SB 	
Fokeeva, Anastasiya          	Фокеева, Анастасия          	LYB	IAR	53,28  	16     	13,21  	17  SB 	1.49,42	15     	32,35   	4   SB 	
Likhacheva, Anastasiya       	Лихачева, Анастасия         	LYA	IAR	53,43  	17     	12,67  	10  SB 	2.08,18	26     	33,63   	8   SB 	
Samsonova, Polina            	Самсонова, Полина           	LYB	IAR	53,93  	18  PR 	13,06  	14  SB 	1.55,64	19     	33,67   	9   SB 	
Borisova, Yuliya             	Борисова, Юлия              	LYB	IAR	53,97  	19     	12,27  	2   SB 	1.56,95	20     	33,31   	7   SB 	
Lezina, Anastasiya           	Лезина, Анастасия           	LYB	IAR	54,05  	20  PR 	       	       	1.57,34	21     	        	       	
Bogdanova, Margarita         	Богданова, Маргарита        	LYB	IAR	54,83  	21     	13,06  	14  SB 	1.53,27	18     	35,10   	15  SB 	
Erofeeva, Natalya            	Ерофеева, Наталья           	LYB	IAR	55,29  	22     	13,13  	16  SB 	2.00,82	24     	34,85   	13  SB 	
Zhukova, Alina               	Жукова, Алина               	LYB	IAR	55,61  	23  PR 	12,87  	12  SB 	1.58,84	22  PR 	34,52   	12  SB 	
Zhukova, Veronika (2009)     	Жукова, Вероника (2009)     	LYB	IAR	56,32  	24  PR 	12,54  	5   SB 	2.00,07	23  PR 	34,51   	11  SB 	
Andreeva, Angelina           	Андреева, Ангелина          	LYB	IAR	59,44  	25  PR 	13,58  	18  SB 	       	       	36,80   	17  SB 	
Akimova, Mariya              	Акимова, Мария              	LC1	IAR	1.00,78	26     	       	       	       	       	        	       	
Selikhova, Margarita         	Селихова, Маргарита         	LYA	IAR	1.00,97	27  PR 	14,70  	28  SB 	       	       	37,96   	19  SB 	
Khomenko, Sofiya             	Хоменко, София              	LYB	IAR	1.01,16	28     	12,95  	13  SB 	1.44,52	8      	32,53   	5   SB 	
Tolmacheva, Darya            	Толмачева, Дарья            	LYB	IAR	1.01,21	29  PR 	12,66  	8   SB 	       	       	38,77   	23  SB 	
Kruteleva, Yuliya            	Крутелева, Юлия             	L?	IAR	1.02,52	30  PR 	14,30  	22  SB 	2.18,43	27  PR 	38,64   	22  SB 	
Gerasimova, Polina           	Герасимова, Полина          	LYB	IAR	1.03,11	31     	       	       	       	       	        	       	
Dzhebka, Evgeniya            	Джебка, Евгения             	LYB	IAR	1.04,64	32  PR 	14,35  	23  SB 	       	       	41,03   	26  SB 	
Bityukova, Valeriya          	Битюкова, Валерия           	LC1	IAR	1.05,05	33     	       	       	1.52,86	17     	        	       	
Razdorova, Valeriya          	Раздорова, Валерия          	LYA	IAR	1.06,53	34     	13,58  	18  SB 	       	       	38,56   	21  SB 	
Popova, Mariya (2009)        	Попова, Мария (2009)        	LYB	IAR	1.07,30	35  PR 	15,22  	30  SB 	       	       	39,71   	24  SB 	
Gracheva, Varvara            	Грачева, Варвара            	LYB	IAR	1.14,42	36  PR 	15,48  	31  SB 	       	       	43,00   	30  SB 	
Orlova, Lyubov (2)           	Орлова, Любовь (2)          	L?	IAR	1.14,97	37  SB 	       	       	2.05,97	25  PR 	        	       	
Lekhmus, Mariya              	Лехмус, Мария               	L?	IAR	1.16,62	38  PR 	13,82  	20  SB 	       	       	38,11   	20  SB 	
Vvedenskaya, Ekaterina       	Введенская, Екатерина       	LYB	IAR	       	       	14,09  	21  SB 	       	       	35,52   	16  SB 	
Mysova, Olga                 	Мысова, Ольга               	L?	IAR	       	       	14,44  	24  SB 	       	       	        	       	
Vinogradskaya, Arina         	Виноградская, Арина         	L?	IAR	       	       	14,49  	25  SB 	       	       	        	       	
Vinogradskaya, Veronika      	Виноградская, Вероника      	L?	IAR	       	       	14,51  	26  SB 	       	       	        	       	
Anisimova, Polina            	Анисимова, Полина           	L?	IAR	       	       	14,58  	27  SB 	       	       	37,16   	18  SB 	
Vlasova, Anastasiya (3)      	Власова, Анастасия (3)      	L?	IAR	       	       	14,74  	29  SB 	       	       	42,22   	29  SB 	
Yakunchakova, Alina          	Якунчакова, Алина           	L?	IAR	       	       	15,65  	32  SB 	       	       	47,50   	32  SB 	
Skuratova, Veronika          	Скуратова, Вероника         	L?	IAR	       	       	15,71  	33  SB 	       	       	45,98   	31  SB 	
Rufanova, Sofya              	Руфанова, Софья             	L?	IAR	       	       	15,76  	34  SB 	       	       	        	       	
Shevczova, Anna              	Шевцова, Анна               	L?	IAR	       	       	16,42  	35  SB 	       	       	42,21   	28  SB 	
Konashkova, Mariya           	Конашкова, Мария            	L?	IAR	       	       	16,71  	36  SB 	       	       	        	       	
Korepanova, Vera             	Корепанова, Вера            	L?	IAR	       	       	17,02  	37  SB 	       	       	        	       	
Dolgatova, Maryam            	Долгатова, Марьям           	L?	IAR	       	       	17,27  	38  SB 	       	       	        	       	
Buzina, Evelina              	Бузина, Эвелина             	L?	IAR	       	       	22,12  	40  SB 	       	       	42,12   	27  SB 	
Melnikova, Taisiya           	Мельникова, Таисия          	LYA	IAR	       	       	       	       	       	       	35,00   	14  SB 	
Borukh, Pelageya             	Борух, Пелагея              	L?	IAR	       	       	       	       	       	       	40,10   	25  SB 	

Women - Junior E/F
Name                         	                            			500m   		100m 		300m   		
                             	                            			15 Mar 		15 Mar 		15 Mar 		
Golubczova, Polina           	                            	LYC	IAR	48,52  	1   PR 	11,83  	1   SB 	30,65  	1      	
Gavrilova, Elizaveta         	Гаврилова, Елизавета        	L?	IAR	49,56  	2   PR 	12,31  	2   SB 	31,36  	2      	
Konovalova, Varvara          	Коновалова, Варвара         	LYC	IAR	51,63  	3   PR 	       	       	       	       	
Trofimova, Sofya (2011)      	Трофимова, Софья (2011)     	LYC	IAR	52,47  	4   PR 	       	       	       	       	
Rudinskaya, Emiliya          	Рудинская, Эмилия           	LYC	IAR	53,12  	5   PR 	12,93  	4   SB 	31,93  	3      	
Kochergina, Anastasiya (2011)	Кочергина, Анастасия (2011) 	LYD	IAR	55,10  	6   PR 	12,77  	3   SB 	33,67  	5   SB 	
Lopatina, Anna (2011)        	Лопатина, Анна (2011)       	L?	IAR	56,25  	7   PR 	       	       	       	       	
Li, Viktoriya                	Ли, Виктория                	LYC	IAR	56,43  	8   PR 	13,10  	5   SB 	34,30  	6      	
Makarova, Ulyana             	Макарова, Ульяна            	LYC	IAR	56,56  	9      	13,56  	8   SB 	48,02  	34     	
Lebedeva, Ekaterina (2010)   	Лебедева, Екатерина (2010)  	LYC	IAR	57,42  	10  PR 	13,15  	6   SB 	36,65  	8      	
Zaderenko, Kaleriya          	Задеренко, Калерия          	LYD	IAR	58,42  	11  PR 	13,35  	7   SB 	36,42  	7      	
Alieva, Fidan                	Алиева, Фидан               	L?	IAR	1.00,80	12  PR 	13,74  	11  SB 	37,01  	9   SB 	
Stepanova, Natalya           	Степанова, Наталья          	LYC	IAR	1.02,20	13  PR 	14,13  	15  SB 	38,63  	13     	
Khalfina, Majya              	Халфина, Майя               	L?	IAR	1.06,07	14  PR 	14,45  	19  SB 	33,45  	4   SB 	
Gnutova, Anna                	Гнутова, Анна               	L?	IAR	1.06,23	15  PR 	14,37  	18  SB 	39,41  	17     	
Zhinkina, Anastasiya         	Жинкина, Анастасия          	LYC	IAR	1.08,88	16     	14,03  	14  SB 	39,20  	15     	
Pchelina, Eva                	Пчелина, Ева                	L?	IAR	1.13,46	17  PR 	15,03  	26  SB 	45,48  	30  SB 	
Kulkova, Yaroslava           	Кулькова, Ярослава          	L?	IAR	1.15,51	18  PR 	14,20  	16  SB 	       	       	
Blinova, Darya               	Блинова, Дарья              	L?	IAR	1.20,30	19  PR 	16,33  	37  SB 	45,58  	31  SB 	
Pavlova-Raznobarskaya, Anna  	Павлова-Разнобарская, Анна  	LYD	IAR	       	       	13,63  	9   SB 	37,14  	10  SB 	
Mitrochenkova, Valeriya      	Митроченкова, Валерия       	L?	IAR	       	       	13,72  	10  SB 	39,05  	14     	
Evsenkova, Yuliya            	Евсенкова, Юлия             	LYD	IAR	       	       	13,76  	12  SB 	38,53  	12     	
Vasileva, Nina-Valeriya      	Васильева, Нина-Валерия     	LYD	IAR	       	       	13,93  	13  SB 	38,33  	11  SB 	
Filicheva, Eva               	Филичева, Ева               	L?	IAR	       	       	14,20  	16  SB 	39,25  	16     	
Chirkova, Elizaveta (2011)   	Чиркова, Елизавета (2011)   	LYD	IAR	       	       	14,73  	20  SB 	40,58  	18  SB 	
Morokhovskaya, Anastasiya    	Мороховская, Анастасия      	L?	IAR	       	       	14,75  	21  SB 	41,44  	20  SB 	
Zajceva, Yuliya              	Зайцева, Юлия               	LYC	IAR	       	       	14,80  	22  SB 	43,33  	25  SB 	
Spasenova, Irina             	Спасенова, Ирина            	L?	IAR	       	       	14,88  	23  SB 	40,99  	19  SB 	
Beltyukova, Elena            	Бельтюкова, Елена           	LYD	IAR	       	       	14,97  	24  SB 	41,49  	21  SB 	
Vlasova, Polina (2011)       	Власова, Полина (2011)      	LYD	IAR	       	       	14,97  	24  SB 	42,58  	23  SB 	
Khonyak, Sofiya              	Хоняк, София                	L?	IAR	       	       	15,24  	27  SB 	53,89  	43  SB 	
Sergunko, Veronika           	Сергунько, Вероника         	L?	IAR	       	       	15,35  	28  SB 	43,18  	24  SB 	
Ganzyuk, Polina              	Ганзюк, Полина              	LYD	IAR	       	       	15,38  	29  SB 	45,73  	33  SB 	
Kupriyanova, Svetlana        	Куприянова, Светлана        	L?	IAR	       	       	15,50  	30  SB 	51,74  	39  SB 	
Shvedova, Veronika           	Шведова, Вероника           	LYD	IAR	       	       	15,54  	31  SB 	45,62  	32  SB 	
Evdokimova, Majya            	Евдокимова, Майя            	LYC	IAR	       	       	15,85  	32  SB 	43,98  	27  SB 	
Moiseeva, Taisiya            	Моисеева, Таисия            	L?	IAR	       	       	15,92  	33  SB 	44,62  	28  SB 	
Doroshkevich, Viktoriya      	Дорошкевич, Виктория        	L?	IAR	       	       	15,96  	34  SB 	48,32  	35  SB 	
Maslova, Mariya (3)          	Маслова, Мария (3)          	L?	IAR	       	       	16,10  	35  SB 	44,80  	29  SB 	
Doroshkevich, Anastasiya     	Дорошкевич, Анастасия       	L?	IAR	       	       	16,14  	36  SB 	       	       	
Vasileva, Aleksandra (2012)  	Васильева, Александра (2012)	L?	IAR	       	       	17,04  	38  SB 	41,95  	22  SB 	
Zhuk, Alisa                  	Жук, Алиса                  	L?	IAR	       	       	17,28  	39  SB 	53,01  	41  SB 	
Voronenko, Vitaliya          	Вороненко, Виталия          	L?	IAR	       	       	17,65  	40  SB 	48,95  	36  SB 	
Sadikova, Irina              	Садикова, Ирина             	L?	IAR	       	       	18,15  	41  SB 	53,54  	42  SB 	
Nagovicyna, Margarita        	Наговицына, Маргарита       	L?	IAR	       	       	18,78  	42  SB 	56,54  	46  SB 	
Tatarinova, Sofya            	Татаринова, Софья           	LYD	IAR	       	       	19,19  	43  SB 	1.02,70	47  SB 	
Kasimova, Sofya              	Касимова, Софья             	L?	IAR	       	       	19,32  	44  SB 	54,69  	44  SB 	
Zvyagina, Mariya             	Звягина, Мария              	L?	IAR	       	       	20,75  	45  SB 	1.15,74	48  SB 	
Makhlina, Lyudmila           	Махлина, Людмила            	L?	IAR	       	       	22,44  	46  SB 	       	       	
Shukshina, Alisa             	Шукшина, Алиса              	L?	IAR	       	       	       	       	43,69  	26  SB 	
Viczu, Anastasiya            	Вицу, Анастасия             	L?	IAR	       	       	       	       	49,28  	37  SB 	
Klimenkova, Polina           	Клименкова, Полина          	L?	IAR	       	       	       	       	50,26  	38  SB 	
Lebedeva, Polina             	Лебедева, Полина            	L?	IAR	       	       	       	       	52,78  	40  SB 	
Baryshnikova, Yaroslava      	Барышникова, Ярослава       	L?	IAR	       	       	       	       	56,37  	45  SB 	

Men - Junior A
Name                         	                            			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                             	                            			15 Mar 		15 Mar 		16 Mar 		16 Mar 		
Zajcev, Dmitrij (2004)       	Зайцев, Дмитрий (2004)      	MA1	IAR	37,35  	1      	1.58,56	1      	1.16,21	1      	4.56,22	2      	
Shitnikov, Danil             	Шитников, Данил             	MA2	IAR	38,30  	2      	2.02,11	3      	1.20,61	4      	4.58,78	3   SB 	
Kudryavcev, Andrej           	Кудрявцев, Андрей           	MA2	IAR	38,45  	3   SB 	       	       	1.21,75	5      	       	       	
Nejdek, Matvej               	Нейдек, Матвей              	MA2	IAR	38,52  	4      	2.04,38	4      	1.19,19	3      	       	       	
Bolotin, Daniil              	Болотин, Даниил             	MA1	IAR	39,64  	5      	2.01,38	2      	1.18,45	2      	4.24,46	1      	
Lomonosov, Artem             	Ломоносов, Артем            	MA1	IAR	40,29  	6      	       	       	       	DNS    	       	DNS    	

Men - Junior B
Name                         	                            			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                             	                            			15 Mar 		15 Mar 		16 Mar 		16 Mar 		
Sherr, Mikhail               	Шерр, Михаил                	MB2	IAR	37,90  	1      	       	       	       	       	       	       	
Lazarev, Aleksandr (2005)    	Лазарев, Александр (2005)   	MB2	IAR	38,59  	2      	2.02,02	1      	1.19,54	1      	4.26,10	1      	
Bojkov, Denis                	Бойков, Денис               	MB2	IAR	39,00  	3   PR 	2.05,14	2      	1.21,13	3      	4.41,30	4      	
Allart, Yurij                	Алларт, Юрий                	MB1	IAR	39,05  	4      	2.05,52	3      	1.20,95	2      	4.37,91	2      	
Bondarenko, Nikolaj          	Бондаренко, Николай         	MB1	IAR	41,35  	5      	       	       	       	       	       	       	
Shashkov, Maksim             	Шашков, Максим              	MB1	IAR	41,94  	6      	2.12,70	5      	1.25,84	5      	4.45,90	5      	
Smirnov, Roman (2005)        	Смирнов, Роман (2005)       	MB1	IAR	42,67  	7      	2.08,90	4      	1.22,89	4   PR 	4.39,61	3      	
Chapliev, Gleb               	Чаплиев, Глеб               	M?	IAR	43,14  	8   PR 	       	       	1.29,41	6      	5.07,99	6      	
Karpov, Aleksandr            	Карпов, Александр           	MB2	IAR	44,13  	9      	       	       	       	       	       	       	
Razdorov, Evgenij            	Раздоров, Евгений           	MB1	IAR	45,16  	10     	       	       	1.33,14	7   PR 	       	       	
Plotnikov, Nikita (2005)     	Плотников, Никита (2005)    	MB2	IAR	46,70  	11     	2.42,03	6      	       	       	       	       	
Smorodinov, Andrej           	Смородинов, Андрей          	MB2	IAR	48,25  	12     	       	       	1.42,77	8      	       	       	

Men - Junior C
Name                         	                            			500m   		1500m  		1000m  		3000m  		
                             	                            			15 Mar 		15 Mar 		16 Mar 		16 Mar 		
Romanov, Fedor               	Романов, Федор              	MC2	IAR	38,87  	1      	2.06,40	1      	1.21,33	1      	4.37,50	1      	
Guslinskij, Fedor            	Гуслинский, Федор           	MC2	IAR	40,92  	2   PR 	2.11,10	2      	1.24,21	2      	4.42,07	2      	
Ignatev, Timofej             	Игнатьев, Тимофей           	MC1	IAR	40,94  	3      	2.15,86	7      	1.27,12	6      	4.59,67	9      	
Ivanov, Aleksandr (2007)     	Иванов, Александр (2007)    	MC2	IAR	41,71  	4      	2.12,18	3      	1.24,25	3      	4.59,41	8      	
Shilov, Anton                	Шилов, Антон                	MC2	IAR	42,27  	5   PR 	2.14,35	4      	1.26,26	4      	4.54,01	7      	
Losev, Timofej               	Лосев, Тимофей              	MC2	IAR	42,67  	6      	2.15,57	5      	       	       	4.53,87	6   PR 	
Lukin, Denis                 	Лукин, Денис                	MC2	IAR	42,82  	7      	2.20,60	9      	1.28,81	7      	4.52,29	3      	
Kostandyan, Arman            	Костандян, Арман            	MC2	IAR	43,00  	8      	2.15,80	6      	1.27,03	5      	4.52,77	4      	
Bartylev, Artem              	Бартылев, Артем             	MC1	IAR	43,50  	9   PR 	2.23,97	10     	1.30,52	9      	5.11,91	11     	
Nikitin, Daniil (2007)       	Никитин, Даниил (2007)      	MC2	IAR	44,27  	10     	2.31,46	15  PR 	1.33,20	11     	5.24,73	19  PR 	
Lavrenov, Egor               	Лавренов, Егор              	MC1	IAR	44,65  	11     	2.17,78	8      	1.29,02	8      	4.52,87	5      	
Voevoda, Yaroslav            	Воевода, Ярослав            	MC2	IAR	44,96  	12     	2.28,53	12     	1.32,41	10     	       	       	
Pavlov, Georgij              	Павлов, Георгий             	MC2	IAR	45,25  	13  PR 	2.28,85	13  PR 	1.33,48	12  PR 	       	DQ     	
Grigorev, Fedor              	Григорьев, Федор            	MC2	IAR	45,30  	14  SB 	       	       	       	       	       	       	
Shikalov, Maksim             	Шикалов, Максим             	MC1	IAR	45,39  	15     	2.33,82	19     	1.38,74	18     	5.20,70	15     	
Titarenko, Anton             	Титаренко, Антон            	M?	IAR	46,21  	16     	       	       	1.36,56	16  SB 	       	       	
Filatov, Sergej              	Филатов, Сергей             	MC1	IAR	46,40  	17     	2.31,47	16     	1.35,87	13     	5.24,16	18  PR 	
Goryachev, Egor              	Горячев, Егор               	MC1	IAR	46,56  	18     	2.33,21	18     	1.37,20	17     	5.19,09	13     	
Savich, Denis                	Савич, Денис                	MC1	IAR	46,60  	19  PR 	2.32,13	17  PR 	1.53,45	29     	5.43,51	23     	
Martynenko, Danila (2007)    	Мартыненко, Данила (2007)   	MC1	IAR	46,77  	20     	2.29,27	14  PR 	1.36,34	15     	5.14,52	12     	
Orlov, Vladislav             	Орлов, Владислав            	MYA	IAR	48,28  	21  PR 	2.40,72	23  PR 	       	       	       	       	
Bobrovskij, Egor             	Бобровский, Егор            	MC2	IAR	48,71  	22  PR 	2.39,07	22  PR 	1.43,44	21  PR 	5.24,90	20  PR 	
Mambetov, Kajrat             	Мамбетов, Кайрат            	MC1	IAR	48,90  	23     	       	       	1.43,78	22  PR 	       	       	
Petrov, Mikhail              	Петров, Михаил              	MC1	IAR	49,03  	24     	2.37,41	21     	1.40,76	19     	5.28,35	22     	
Bytenskij, Vladimir (2008)   	Бытенский, Владимир (2008)  	MC1	IAR	49,10  	25     	2.33,87	20     	1.41,20	20     	5.21,29	17  PR 	
Shifrin, Mikhail             	Шифрин, Михаил              	MC1	IAR	49,37  	26  PR 	2.46,45	24  PR 	1.44,31	24  PR 	       	       	
Vinogradov, Andrej           	Виноградов, Андрей          	MC2	IAR	50,16  	27  PR 	       	       	       	       	       	       	
Khan, Aleksandr              	Хан, Александр              	MC1	IAR	50,20  	28  PR 	       	       	1.49,40	27  PR 	       	       	
Stroganov, Vladislav         	Строганов, Владислав        	MC1	IAR	51,32  	29  PR 	2.48,51	25  PR 	1.45,34	25  PR 	5.21,00	16  PR 	
Peshkov, Ivan                	Пешков, Иван                	MC2	IAR	52,55  	30  PR 	       	       	1.50,90	28  PR 	       	       	
Efremov, Artem               	Ефремов, Артем              	M?	IAR	54,10  	31  PR 	       	       	       	       	       	       	
Nasibulin, Kamil             	Насибулин, Камиль           	M?	IAR	54,40  	32     	2.52,93	26  PR 	1.46,62	26  PR 	5.27,96	21  PR 	
Machs, Mikhail               	Мачс, Михаил                	M?	IAR	1.23,83	33  PR 	       	       	       	       	       	       	
Rozin, Artemij               	Розин, Артемий              	MC1	IAR	       	       	2.28,31	11     	1.36,00	14     	5.10,51	10     	
Gurin, Sevastyan             	Гурин, Севастьян            	MYA	IAR	       	       	       	       	1.44,15	23  PR 	5.20,15	14  PR 	

Men - Junior D
Name                         	                            			500m   		100m 		1000m  		300m 		
                             	                            			15 Mar 		15 Mar 		16 Mar 		16 Mar 		
Kondratev, Artem             	Кондратьев, Артем           	MYA	IAR	42,36  	1      	       	       	1.25,67	1      	       	       	
Onyskiv, Konstantin          	Оныськив, Константин        	MYA	IAR	43,01  	2   PR 	       	       	1.29,09	4   PR 	       	       	
Stenin, Dmitrij (2009)       	Стенин, Дмитрий (2009)      	MYA	IAR	43,44  	3      	       	       	1.28,65	3      	       	       	
Kuzneczov, Artem (2009)      	Кузнецов, Артем (2009)      	MYB	IAR	43,60  	4      	       	       	1.27,62	2      	       	       	
Chepik, Ivan                 	Чепик, Иван                 	MYB	IAR	45,86  	5      	       	       	1.41,15	5      	       	       	
Zubenko, Stepan              	Зубенко, Степан             	MYA	IAR	48,13  	6      	       	       	       	       	       	       	
Orlov, Vladislav             	Орлов, Владислав            	MYA	IAR	48,28  	7   PR 	       	       	1.42,76	7   PR 	       	       	
Klementev, Mark              	Клементьев, Марк            	MYA	IAR	49,41  	8   PR 	       	       	1.42,42	6   PR 	       	       	
Losev, Stepan                	Лосев, Степан               	MYA	IAR	49,42  	9      	       	       	1.43,29	8      	       	       	
Gurin, Sevastyan             	Гурин, Севастьян            	MYA	IAR	49,71  	10  PR 	       	       	1.52,69	11     	       	       	
Khodunov, Vladimir           	Ходунов, Владимир           	MYA	IAR	51,20  	11     	       	       	       	       	       	       	
