Perm Region Championships
Perm - Yunost
23 - 25 December 2022

Women - Junior B
Name                         	                            			500m   		1500m  		1000m  		3000m  		
                             	                            			24 Dec 		24 Dec 		25 Dec 		25 Dec 		
Smyk, Darya                  	Смык, Дарья                 	LB1	IAR	50,40  	1      	2.58,76	2      	1.42,94	1      	6.32,27	2      	
Sedegova, Karina             	Седегова, Карина            	LB2	IAR	52,76  	2      	2.52,90	1      	1.45,70	2      	       	       	
Ugleva, Varvara              	Углева, Варвара             	LB1	IAR	56,33  	3      	2.58,96	3      	1.51,69	3      	6.06,13	1      	
Koksharova, Sofya            	Кокшарова, Софья            	LB2	IAR	1.09,32	4      	       	       	2.00,80	4      	       	       	

Women - Junior C
Name                         	                            			500m   		1500m  		1000m  		3000m  		
                             	                            			24 Dec 		24 Dec 		25 Dec 		25 Dec 		
Kuzneczova, Aleksandra (2008)	Кузнецова, Александра (2008)	LC1	IAR	49,20  	1      	2.46,36	1      	1.43,89	1      	5.49,28	1      	
Terekhina, Kristina          	Терехина, Кристина          	LC1	IAR	52,80  	2      	3.07,96	2      	1.58,35	5      	6.16,68	2      	
Shumikhina, Polina           	Шумихина, Полина            	LC2	IAR	54,85  	3      	3.10,26	4      	1.56,75	3      	6.49,00	5      	
Grigoreva, Angelina          	Григорьева, Ангелина        	LC2	IAR	55,26  	4      	3.19,15	6      	2.00,75	7      	       	       	
Dodonova, Svetlana           	Додонова, Светлана          	LC1	IAR	55,70  	5      	       	       	1.52,79	2      	       	       	
Krotova, Zlata               	Кротова, Злата              	LC1	IAR	56,20  	6      	3.20,49	7      	2.04,39	9      	       	       	
Kalashnikova, Kira (2007)    	Калашникова, Кира (2007)    	LC2	IAR	56,38  	7      	3.08,29	3      	1.57,70	4      	6.33,96	3      	
Legotkina, Kseniya           	Леготкина, Ксения           	LC2	IAR	56,99  	8      	3.12,76	5      	2.03,05	8      	6.36,54	4      	
Lir, Varvara                 	Лир, Варвара                	LC1	IAR	1.01,70	9      	       	       	2.19,39	10     	       	       	
Murygina, Polina             	Мурыгина, Полина            	LC1	IAR	1.09,60	10     	       	       	       	       	       	       	
Pishhuleva, Anastasiya       	Пищулева, Анастасия         	LC1	IAR	1.10,08	11     	       	       	2.27,00	11     	       	       	
Savon, Kseniya               	Савон, Ксения               	LC2	IAR	1.10,42	12     	       	       	2.00,69	6      	       	       	

Women - Junior D
Name                         	                            			500m   		1500m  		1000m  		
                             	                            			24 Dec 		24 Dec 		25 Dec 		
Nikitina, Varvara            	Никитина, Варвара           	LYB	IAR	54,62  	1      	3.10,88	1   PR 	1.52,33	1      	
Graf, Margarita              	Граф, Маргарита             	LYA	IAR	54,80  	2      	       	       	1.54,94	2      	
Buzmakova, Varvara           	Бузмакова, Варвара          	LYB	IAR	56,60  	3      	       	       	       	       	
Gushhina, Ulyana             	Гущина, Ульяна              	LYB	IAR	57,26  	4      	       	       	2.06,93	6      	
Shipilovskikh, Kseniya       	Шипиловских, Ксения         	LYA	IAR	57,35  	5      	3.25,10	3   PR 	2.04,50	3      	
Fazleeva, Anna               	Фазлеева, Анна              	LYB	IAR	57,95  	6      	       	       	2.05,91	4      	
Vunder, Darya                	Вундер, Дарья               	LYB	IAR	58,10  	7      	       	       	2.06,48	5      	
Belova, Anastasiya (2010)    	Белова, Анастасия (2010)    	LYB	IAR	58,48  	8      	3.18,58	2   PR 	2.07,48	7      	
Zvyagina, Eva                	Звягина, Ева                	LYA	IAR	59,05  	9      	       	       	2.08,85	10     	
Petrova, Elizaveta (2010)    	Петрова, Елизавета (2010)   	LYA	IAR	1.00,60	10     	       	       	2.08,65	9      	
Vyatkina, Ekaterina          	Вяткина, Екатерина          	LYA	IAR	1.00,94	11     	       	       	2.19,20	12     	
Kindergart, Kseniya          	Киндергарт, Ксения          	LYA	IAR	1.02,32	12     	       	       	2.08,55	8      	
Tibatina, Anna               	Тибатина, Анна              	LYA	IAR	1.02,58	13     	3.29,54	4   PR 	       	       	
Voloshhuk, Nina              	Волощук, Нина               	LYB	IAR	1.06,66	14     	       	       	2.18,55	11     	
Pashieva, Viktoriya          	Пашиева, Виктория           	LYB	IAR	1.07,02	15     	       	       	       	       	
Pushkaryova, Milana          	Пушкарёва, Милана           	LYA	IAR	1.08,03	16     	       	       	2.23,41	13     	
Sukhanova, Kseniya           	Суханова, Ксения            	LYB	IAR	1.12,65	17     	       	       	       	       	
Burdina, Elvira              	Бурдина, Эльвира            	LYB	IAR	1.14,97	18     	       	       	2.47,39	15     	
Gasheva, Arina               	Гашева, Арина               	LYC	IAR	1.15,90	19     	       	       	       	       	
Umnykh, Alena                	Умных, Алена                	LYA	IAR	       	DNF    	       	       	       	       	
Malceva, Darya (2011)        	Мальцева, Дарья (2011)      	LYB	IAR	       	DQ     	       	       	2.31,11	14  PR 	
Mkrtchyan, Liana             	Мкртчян, Лиана              	LYB	IAR	       	DQ     	       	       	       	       	
Kovtun, Anastasiya           	Ковтун, Анастасия           	LYA	IAR	       	WDR    	       	       	       	       	

Men - Junior A
Name                         	                            			500m 		1500m  		1000m  		5000m  		
                             	                            			24 Dec 		24 Dec 		25 Dec 		25 Dec 		
Kukhtej, Dmitrij             	Кухтей, Дмитрий             	MA1	IAR	41,13  	1      	2.17,30	2      	1.22,99	1      	8.19,10	1      	
Nakroshaev, Roman            	Накрошаев, Роман            	MA1	IAR	41,48  	2      	2.13,40	1      	1.24,09	2      	       	       	
Loginov, Kirill              	Логинов, Кирилл             	MA1	IAR	42,00  	3      	2.21,10	4      	1.37,71	5      	       	       	
Khokhryakov, Anton           	Хохряков, Антон             	MA2	IAR	42,55  	4      	2.28,00	5      	1.27,70	4      	9.06,07	3      	
Redkin, Artem                	Редькин, Артем              	MA1	IAR	43,36  	5      	2.20,36	3      	1.27,20	3      	8.37,76	2      	
Votincev, Petr               	Вотинцев, Петр              	MA1	IAR	48,32  	6      	2.44,96	6      	       	       	       	       	

Men - Junior B
Name                         	                            			500m   		1500m  		1000m  		5000m  		
                             	                            			24 Dec 		24 Dec 		25 Dec 		25 Dec 		
Kitaev, Roman                	Китаев, Роман               	MB1	IAR	43,73  	1      	2.26,50	1      	1.26,48	1      	9.17,60	1      	
Anashhenko, Kirill           	Анащенко, Кирилл            	MB2	IAR	44,41  	2      	2.38,17	5   SB 	       	       	       	       	
Ryaguzov, Pavel              	Рягузов, Павел              	MB2	IAR	44,76  	3      	2.31,90	2      	1.31,48	2      	9.49,60	3      	
Ageev, Arsenij               	Агеев, Арсений              	MB1	IAR	45,06  	4      	2.38,04	4      	1.34,78	3      	9.28,14	2   PR 	
Ivanov, Anatolij             	Иванов, Анатолий            	MB2	IAR	47,36  	5      	2.37,70	3      	1.37,77	4      	9.55,91	4   PR 	
Sychev, Mikhail              	Сычев, Михаил               	MB1	IAR	50,36  	6      	       	WDR    	       	WDR    	       	       	
Igoshev, Ivan                	Игошев, Иван                	MB1	IAR	52,16  	7      	2.49,35	6      	1.48,89	5      	       	       	
Albov, Savelij               	Альбов, Савелий             	MB1	IAR	53,38  	8      	3.11,32	7      	1.53,23	6      	       	       	
Gomzyakov, Vladimir          	Гомзяков, Владимир          	MB1	IAR	56,10  	9      	3.13,00	8   PR 	2.04,83	8      	       	       	
Demedyuk, Yaroslav           	Демедюк, Ярослав            	MB1	IAR	57,41  	10     	3.14,40	9      	2.00,20	7      	       	       	
Zekunov, Aleksandr           	Зекунов, Александр          	MB1	IAR	1.09,54	11     	3.31,90	10     	2.11,09	9      	       	       	
Akinfiev, Dmitrij            	Акинфиев, Дмитрий           	MB1	IAR	1.17,80	12     	       	       	       	       	       	       	
Evdokimov, Matvej            	Евдокимов, Матвей           	MB1	IAR	       	       	       	WDR    	       	       	       	       	

Men - Junior C
Name                         	                            			500m   		1500m  		1000m  		3000m  		
                             	                            			24 Dec 		24 Dec 		25 Dec 		25 Dec 		
Smirnov, Lev                 	Смирнов, Лев                	MC1	IAR	43,13  	1      	2.30,19	1      	1.28,95	1      	5.13,02	2      	
Vasyov, Artyom               	Васёв, Артём                	MC2	IAR	44,26  	2      	2.31,10	2      	1.30,29	3      	5.19,43	3      	
Mosyugin, Anton              	Мосюгин, Антон              	MC2	IAR	44,55  	3      	2.33,32	3      	1.29,97	2      	5.04,91	1      	
Skryl, Artem                 	Скрыль, Артем               	MC2	IAR	46,51  	4      	2.38,50	5      	1.37,38	4      	5.24,41	4      	
Onorin, Sergej               	Онорин, Сергей              	MC2	IAR	46,60  	5      	2.37,07	4      	1.39,13	5      	5.34,15	5      	
Gigirov, Anatolij            	Гигиров, Анатолий           	MC2	IAR	48,66  	6      	2.47,10	6      	1.45,55	6      	6.05,32	6      	
Novokreshhennykh, Konstantin 	Новокрещенных, Константин   	MC1	IAR	51,26  	7      	3.07,72	12     	1.56,57	14     	6.25,42	9      	
Kolotov, Roman               	Колотов, Роман              	MC2	IAR	51,48  	8      	3.07,98	13     	1.55,40	12     	6.39,85	12     	
Kolotov, Ivan                	Колотов, Иван               	MC2	IAR	51,88  	9      	3.02,51	8      	1.50,58	7      	6.31,45	11  SB 	
Matveev, Roman               	Матвеев, Роман              	MC2	IAR	52,39  	10     	       	       	1.55,51	13     	       	       	
Shipicyn, Artem              	Шипицын, Артем              	MC1	IAR	52,51  	11     	3.01,66	7      	1.51,72	9      	6.18,63	7      	
Lykhin, Yaroslav             	Лыхин, Ярослав              	MC1	IAR	53,00  	12     	3.05,29	10     	1.53,58	11     	6.25,93	10  PR 	
Onorin, Nikita               	Онорин, Никита              	MC1	IAR	53,00  	12     	3.07,04	11     	1.51,39	8      	6.24,88	8      	
Yalyaliev, Roman             	Ялялиев, Роман              	MC1	IAR	53,15  	14     	3.03,55	9      	1.52,71	10     	       	       	
Ponomarev, Vladislav         	Пономарев, Владислав        	MC2	IAR	57,70  	15     	       	       	2.08,42	15     	       	       	
Mekhonoshin, Andrej          	Мехоношин, Андрей           	MC1	IAR	59,81  	16     	3.31,10	14     	2.09,77	16     	       	       	
Ilin, Nikita (2008)          	Ильин, Никита (2008)        	MC1	IAR	1.17,62	17     	       	       	       	       	       	       	
Bekishev, Roman              	Бекишев, Роман              	MC1	IAR	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	

Men - Junior D
Name                         	                            			500m   		1500m  		1000m  		
                             	                            			24 Dec 		24 Dec 		25 Dec 		
Vlasov, Aleksandr (2010)     	Власов, Александр (2010)    	MYA	IAR	50,85  	1      	       	       	1.49,18	1      	
Gilderman, Vladimir          	Гильдерман, Владимир        	MYB	IAR	52,26  	2      	2.59,99	2   PR 	1.49,32	2      	
Fedorov, Georgij             	Федоров, Георгий            	MYA	IAR	53,03  	3      	2.52,36	1   PR 	1.50,77	3      	
Simanov, Makar               	Симанов, Макар              	MYA	IAR	53,99  	4      	3.03,18	3   PR 	1.56,98	4      	
Zharovskikh, Ivan            	Жаровских, Иван             	MYB	IAR	54,76  	5      	3.12,48	4   PR 	1.57,28	6      	
Kostarev, Anton              	Костарев, Антон             	MYA	IAR	58,48  	6      	       	       	2.09,26	7      	
Bessonov, Makar              	Бессонов, Макар             	MYB	IAR	58,95  	7      	3.16,48	5   PR 	2.10,08	8      	
Gluz, Artemij                	Глуз, Артемий               	MYB	IAR	1.01,54	8      	3.36,95	6   PR 	       	       	
Trubikhin, Aleksandr         	Трубихин, Александр         	MYB	IAR	1.01,67	9      	       	       	2.24,39	13     	
Ponomarev, Evgenij (2009)    	Пономарев, Евгений (2009)   	MYA	IAR	1.01,78	10     	       	       	2.17,71	9      	
Salnikov, Egor               	Сальников, Егор             	MYB	IAR	1.05,54	11     	       	       	       	       	
Sokolov, Ivan                	Соколов, Иван               	MYB	IAR	1.07,41	12     	       	       	2.21,22	10     	
Sedukhin, Matvej             	Седухин, Матвей             	MYA	IAR	1.07,48	13     	       	       	2.27,96	14     	
Myakotnikov, Elisej          	Мякотников, Елисей          	MYB	IAR	1.09,04	14     	       	       	       	       	
Bykov, Aleksandr (2009)      	Быков, Александр (2009)     	MYA	IAR	1.09,58	15     	       	       	2.22,41	11     	
Votincev, Lev                	Вотинцев, Лев               	MYA	IAR	1.10,79	16     	       	       	       	       	
Vyatkin, Arsenij             	Вяткин, Арсений             	MYA	IAR	1.12,57	17     	       	       	       	       	
Tretyakov, Petr              	Третьяков, Петр             	MYB	IAR	1.13,29	18     	       	       	2.22,43	12     	
Kulakov, Gleb                	Кулаков, Глеб               	MYA	IAR	1.15,39	19     	       	       	       	       	
Klyus, Roman                 	Клюс, Роман                 	MYA	IAR	1.16,32	20     	       	       	       	       	
Sychev, Amur                 	Сычев, Амур                 	MYA	IAR	1.20,48	21     	       	       	2.41,29	16  PR 	
Gimaev, Karim                	Гимаев, Карим               	MYA	IAR	1.21,91	22     	       	       	2.34,99	15     	
Krokhalev, Kirill            	Крохалев, Кирилл            	MYA	IAR	       	DQ     	       	       	       	       	
Shhuklin, Pavel              	Щуклин, Павел               	MYD	IAR	       	WDR    	       	       	       	       	
Sviridonov, Martin           	Свиридонов, Мартин          	MYB	IAR	       	       	       	       	1.57,18	5      	

    
                

Native Language Names