Clubkampioenschap IJsclub Haarlem
Haarlem (NED)
20 - 21 January 2024

Women - Allround
Name                         			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                             			20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		
Dijksman, Tessa              	LSA	NED	47,34  	1      	2.22,71	1      	1.33,73	2   SB 	5.04,29	1      	
Dingjan, Lara                	LA2	NED	47,39  	2      	2.24,02	2      	1.33,28	1      	5.06,15	2      	
Molenaar, Leanne             	LN2	NED	48,92  	3      	2.35,63	4      	1.40,24	4   SB 	5.58,43	4      	
Heeremans, Kersty            	LA2	NED	49,39  	4      	2.32,11	3      	1.38,80	3      	5.48,19	3      	
van Zantvliet, Carla         	L55	NED	59,44  	5      	3.12,05	5      	       	       	       	       	

Women - Sprint
Name                         			500m   		1000m  		500m   		1000m  		
                             			20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		
Groeneveld, Aurelia          	LC1	NED	47,10  	1      	1.37,02	2      	47,16  	1      	1.38,92	2      	
van den Bosch, Lou           	LC1	NED	48,06  	2      	1.38,09	3      	47,81  	2      	1.40,05	3      	
Huizinga, Tessel             	LC1	NED	48,54  	3      	1.36,79	1      	48,20  	4      	1.36,00	1      	
Meinsma, Roosmarijn          	LB2	NED	49,28  	4      	1.42,32	5      	47,95  	3      	1.42,41	4      	
Heeremans, Wende             	LB1	NED	50,20  	5      	1.40,05	4      	       	       	       	       	
Laarhoven, Annette           	LB2	NED	50,38  	6      	1.47,35	8      	49,47  	5      	1.47,19	6      	
Ganzinga, Sanne              	LA1	NED	50,70  	7      	1.45,51	7      	50,15  	7      	1.48,06	8      	
Schleeper, Yfke              	LC1	NED	52,84  	8      	1.50,99	10  PR 	52,31  	8      	1.47,87	7   PR 	
Udo, Channa                  	LN1	NED	53,53  	9   SB 	1.54,16	11  SB 	54,58  	10     	1.49,72	9   SB 	
van Zijl, Anne               	LC1	NED	53,58  	10     	1.55,87	13     	55,25  	11     	1.54,91	10     	
Aardewijn, Dite              	LC1	NED	54,07  	11  PR 	1.50,78	9   PR 	53,20  	9   PR 	2.02,04	12     	
Adema, Bente                 	LC2	NED	54,76  	12     	1.43,36	6      	49,99  	6      	1.43,22	5      	
Huiberts, Wieteke            	LA2	NED	56,89  	13     	1.55,45	12     	56,37  	12     	1.57,26	11     	
Spijksma, Marijne            	LC2	NED	58,34  	14  PR 	2.07,13	16  PR 	57,67  	13  PR 	2.05,97	13  PR 	
Bakker, Naomi (2)            	LC1	NED	58,83  	15     	2.05,93	15  PR 	58,66  	14     	2.09,68	16     	
van Leeuwen-van Noort, Ramona	L50	NED	1.01,20	16     	2.02,58	14  SB 	1.03,51	16     	2.05,97	13     	
Heck, Jette                  	LA2	NED	       	       	       	       	1.01,01	15     	2.06,03	15     	

Men - Allround
Name                         			500m 		1500m  		3000m  		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
                             			20 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		
van Dijk, Mike               	MN4	NED	40,62  	1      	2.09,06	1      	       	       	1.21,97	1      	       	       	4.43,33	1   SB 	       	       	
Heemskerk, Michael           	M35	NED	40,99  	2   SB 	       	       	4.46,50	1   SB 	       	       	2.08,76	1   SB 	       	       	8.48,73	3   SB 	
de Groot, Mik                	MA1	NED	42,85  	3      	2.17,86	3      	       	       	1.26,62	2   SB 	       	       	5.14,91	4   SB 	       	       	
Schrage, Bas                 	M30	NED	45,33  	4      	       	       	4.59,56	6      	       	       	2.22,54	5      	       	       	8.53,96	5      	
Zwaan, Jonah                 	MB1	NED	45,49  	5      	2.17,29	2   PR 	       	       	1.29,46	3      	       	       	5.06,39	3      	       	       	
Nijman, Bert                 	M40	NED	45,58  	6      	       	       	4.58,45	4      	       	       	2.19,01	2      	       	       	8.58,74	6   PR 	
Visser, Rob                  	M45	NED	46,01  	7      	       	       	4.52,41	2      	       	       	2.19,92	3      	       	       	8.52,28	4      	
Laarhoven, Martijn           	M50	NED	46,19  	8      	       	       	5.05,90	8   SB 	       	       	2.32,78	9   SB 	       	       	9.17,83	10  SB 	
van Dijk, Evert Jan          	M45	NED	46,83  	9      	       	       	4.58,89	5      	       	       	2.21,05	4      	       	       	8.45,57	2      	
Molenaar, Ruben              	MB1	NED	46,90  	10     	2.26,02	4      	       	       	1.33,61	4      	       	       	5.03,26	2      	       	       	
Witkamp, Danny               	M55	NED	47,28  	11     	       	       	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Bakel, Toine             	MA1	NED	47,83  	12     	2.33,75	6      	       	       	1.38,25	5      	       	       	5.36,21	7      	       	       	
Peyrot, David                	M40	NED	47,86  	13  SB 	       	       	5.11,14	9   SB 	       	       	2.29,39	8   SB 	       	       	9.03,12	7      	
Braak, Pim                   	MB1	NED	48,44  	14     	2.44,53	9      	       	       	1.38,37	6      	       	       	5.42,98	8      	       	       	
Teunisse, Mike               	M45	NED	48,84  	15     	       	       	5.15,67	10  SB 	       	       	2.35,67	10     	       	       	       	       	
Kracht, Milan                	M50	NED	49,11  	16     	       	       	5.04,67	7      	       	       	2.26,62	7      	       	       	9.04,42	8   SB 	
Braak, Bram                  	MA1	NED	49,25  	17     	2.28,50	5      	       	       	1.38,88	7      	       	       	5.15,87	5      	       	       	
Terstal, Xander              	MN1	NED	49,46  	18     	2.35,68	7      	       	       	1.42,06	8   SB 	       	       	5.32,20	6      	       	       	
Rolvink, Rien                	M55	NED	49,53  	19     	       	       	5.51,31	12  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Dijk, Pieter             	MA1	NED	50,62  	20     	2.40,32	8      	       	       	1.44,52	9      	       	       	5.46,51	9      	       	       	
Braak, Walter                	M45	NED	50,93  	21  SB 	       	       	4.55,05	3   SB 	       	       	2.23,67	6   PR 	       	       	8.24,42	1   PR 	
Ypma, Gerard                 	M45	NED	53,03  	22     	       	       	5.20,81	11     	       	       	2.38,38	11     	       	       	9.11,45	9   SB 	

Men - Sprint
Name                         			500m   		1000m  		500m   		1000m  		
                             			20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		
van Schelven, Seb            	MN2	NED	39,70  	1      	1.21,42	1      	39,62  	1      	       	WDR    	
van Bennekom, Kai            	MB1	NED	41,59  	2      	1.26,25	3   PR 	41,75  	2      	1.25,34	1   PR 	
van Mulligen, Joeke          	MN3	NED	42,55  	3      	1.26,12	2      	       	       	       	       	
Bonetti, Bruno               	MB1	NED	44,45  	4      	1.28,30	4   PR 	44,04  	3      	1.29,99	2      	
Huiberts, Jens               	MB2	NED	45,39  	5   PR 	1.31,91	7   PR 	46,75  	5      	1.35,41	4      	
Witkamp, Ids                 	MC2	NED	45,40  	6      	1.31,48	5      	45,39  	4      	1.31,71	3      	
Adema, Jelmer                	M45	NED	45,67  	7   SB 	1.31,73	6   SB 	       	       	       	       	
Portier, Roan                	MC1	NED	48,20  	8      	1.44,68	12     	48,36  	6      	1.44,27	8      	
Portier, Timor               	MC1	NED	48,72  	9      	1.42,62	10     	48,41  	7      	1.42,72	6      	
Laarhoven, Casper            	MC2	NED	49,09  	10     	1.40,11	8   SB 	48,96  	9      	1.41,40	5      	
Vermeulen, Yannick           	MA2	NED	49,29  	11  SB 	1.48,02	14  PR 	48,73  	8   PR 	1.47,88	10  PR 	
Buisman, Jan                 	M60	NED	49,99  	12     	1.40,66	9   SB 	       	       	       	       	
Dam, Laurens                 	MB1	NED	50,33  	13     	1.43,78	11  PR 	50,65  	11     	1.44,41	9      	
van de Poll, Pepijn          	MC2	NED	52,34  	14     	1.45,03	13  PR 	50,60  	10  PR 	1.43,84	7   PR 	
Nauta, Sepp                  	MC1	NED	52,69  	15     	1.52,39	16     	53,52  	12     	1.53,74	12     	
Rolvink, Wouter              	MB2	NED	53,76  	16     	1.55,33	19  SB 	55,33  	13     	1.55,48	13     	
Vastenhout, Silvijn          	MB2	NED	53,83  	17     	1.53,52	17  PR 	       	       	       	       	
Hillebregt, Menno            	M70	NED	54,08  	18  SB 	1.50,18	15  SB 	55,67  	14     	1.51,60	11     	
Verbeek, Flyn                	MC1	NED	54,82  	19  PR 	2.02,49	25     	57,74  	20     	2.01,37	17     	
Braak, Siem                  	MC1	NED	55,59  	20     	1.56,41	20     	       	       	       	       	
van Schie, Thijmen           	MC1	NED	55,90  	21     	2.03,09	26     	57,50  	19     	2.05,52	19     	
van Bakel, Dimitri           	MB1	NED	56,24  	22     	1.58,58	23     	57,15  	17     	1.59,19	16     	
Joling, Yort                 	MB1	NED	56,32  	23  PR 	1.58,49	22  PR 	56,19  	15  PR 	1.56,00	14  PR 	
Aasly, Martin                	M?	NED	56,46  	24  PR 	1.57,63	21  PR 	       	       	       	       	
de Graaff, Sep Jan           	MC2	NED	56,86  	25     	1.54,64	18  PR 	56,63  	16     	1.57,00	15     	
Stollenwerk, Olivier         	MB1	NED	57,66  	26  PR 	2.05,92	27  PR 	57,48  	18  PR 	2.09,19	20     	
van Konijnenburg, Daan       	M45	NED	58,88  	27  PR 	2.02,30	24  PR 	       	       	       	       	
Withagen, Joep               	MC1	NED	1.06,84	28     	2.19,91	28  PR 	1.09,58	22     	2.21,74	21     	
Zwart, Tibbe                 	MC1	NED	       	       	       	       	59,87  	21     	2.03,18	18  PR 	

    
                

Native Language Names