Regio-Wedstrijd
Nijmegen (NED)
29 November 2009

Women
Name                     			500m   		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Scanlon, Clare           	L35	IRL	45,30  	1      	       	       	1.28,95	1   SB 	       	       	       	       	
van Kampen, Joëlle       	LB1	NED	46,11  	2      	       	       	       	       	       	       	4.54,63	2   PR 	
Woud, Irma               	L35	NED	46,20  	3      	       	       	1.32,68	3      	       	       	       	       	
van WIllenswaard, Katinka	LN2	NED	46,22  	4      	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	
van Dartel, Sanne        	LN4	NED	46,65  	5      	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	
Sluijk, Jeske            	LSA	NED	46,85  	6      	       	       	       	       	       	       	4.53,51	1   SB 	
Berg, Ellen              	LSA	NED	46,90  	7      	       	       	1.31,34	2   PR 	       	       	       	       	
Dol, Manon               	LC1	NED	47,01  	8      	       	       	       	       	2.21,82	1      	       	       	
van Toorenburg, Merel    	LC2	NED	47,18  	9      	       	       	       	       	2.25,94	2   PR 	       	       	
Schiphouwer, Loes        	LN1	NED	47,45  	10  SB 	       	       	1.35,42	5   SB 	       	       	       	       	
Dreyer, Laura            	LB2	NED	47,64  	11     	       	       	1.37,48	8      	       	       	       	       	
Neefjes, Annabelle       	LC2	NED	47,73  	12     	       	       	1.38,64	10     	       	       	       	       	
Pennings, Charlotte      	LN2	NED	47,94  	13     	       	       	1.35,57	6      	       	       	       	       	
van den Belt, Suzan      	LSA	NED	48,14  	14     	       	       	       	       	       	       	5.12,92	3   SB 	
Wesselink, Annelies      	LN3	NED	48,15  	15     	       	       	1.35,31	4   PR 	       	       	       	       	
Roelofs, Annet           	LSA	NED	48,38  	16  PR 	       	       	1.36,94	7   PR 	       	       	       	       	
Vollebregt, Megan        	LC2	NED	49,45  	17     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Vrieling, Manouk         	LN3	NED	49,65  	18     	       	       	1.38,65	11  SB 	       	       	       	       	
de Kleer, Dorinne        	LB1	NED	49,72  	19     	       	       	       	       	2.32,77	6   PR 	       	       	
Vernet, Amanda           	LB2	NED	49,74  	20     	       	       	       	       	       	       	5.30,70	5   SB 	
vanden Boogert, Britt    	LB1	NED	50,02  	21     	       	       	       	       	2.26,37	3      	       	       	
van der Steen, Marjolein 	LC1	NED	50,05  	22  PR 	       	       	1.38,16	9   PR 	       	       	       	       	
Lubberdink, Suze         	LSA	NED	50,49  	23  PR 	       	       	       	       	       	       	5.18,40	4      	
de Graaf, Wendy          	L30	NED	51,74  	24  SB 	       	       	       	       	2.28,04	5   SB 	       	       	
Wester, Anna             	LYB	NED	52,48  	25     	       	       	1.43,34	12     	       	       	       	       	
Vrancken, Liona          	LYA	NED	52,72  	26  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Verhoeven, Jamie         	LC2	NED	54,26  	27  PR 	       	       	1.55,45	15  PR 	       	       	       	       	
Zwartkruis, Josje        	LYA	NED	54,36  	28  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Paas, Tineke             	LSA	NED	54,56  	29     	       	       	       	       	2.43,51	7      	       	       	
van Erp, Liselot         	LB1	NED	55,40  	30  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zegers, Jaccoline        	LC1	NED	55,79  	31  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Roete, Annemiek          	LC2	NED	55,84  	32     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Berghuis, Pam            	LYB	NED	56,11  	33  PR 	       	       	1.52,71	14  PR 	       	       	       	       	
van de Vegte, Annika     	LYB	NED	58,65  	34     	57,28  	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Bugter, Lisanne          	LYC	NED	58,90  	35     	       	       	       	       	       	       	       	       	
van den Elzen, Janne     	LYA	NED	1.04,65	36     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hoeks, N.                	LYB	NED	1.06,35	37  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meijer, Renée            	LC1	NED	1.08,07	38     	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Rijswijk, Nicolle    	LYB	NED	1.08,53	39     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stevens, Jara            	LYC	NED	1.11,82	40  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van de Meent, Yvonne     	LN1	NED	1.20,36	41     	       	       	       	       	2.27,89	4      	       	       	
Gnodde, Sabine           	LYA	NED	       	DQ     	56,43  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Neefjes, Mechthild       	L50	NED	       	       	       	       	1.47,26	13  SB 	       	       	       	       	

Men
Name                     			500m   		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Bugter, Luuc             	MB1	NED	39,05  	1   PR 	       	       	1.18,42	1   PR 	       	       	       	       	
Hoeke, Henk              	MB2	NED	40,50  	2      	       	       	       	       	       	       	4.13,33	1   PR 	
Kool, Thomas             	MN4	NED	40,56  	3      	       	       	       	       	2.05,46	1   SB 	       	       	
Pol, Beno                	M45	NED	40,72  	4      	       	       	1.21,01	3   SB 	       	       	       	       	
de Jong, Pim             	MN2	NED	41,13  	5   SB 	       	       	1.21,58	4   PR 	       	       	       	       	
Lamme, Mischa            	MB2	NED	41,18  	6      	       	       	       	       	2.08,70	2      	       	       	
Kroes, Rutger            	MN2	NED	41,19  	7      	       	       	1.20,66	2   SB 	       	       	       	       	
Bolink, Sander           	MN1	NED	41,22  	8      	       	       	       	       	       	       	4.16,20	2   PR 	
Blaas, Martijn           	MB1	NED	41,30  	9   PR 	       	       	       	       	2.15,13	5      	       	       	
Hage, Jop                	MN3	NED	41,48  	10     	       	       	1.23,10	5   SB 	       	       	       	       	
Visser, Frank            	MSA	NED	41,59  	11     	       	       	       	       	       	       	4.24,11	3      	
Leliveld, Niels          	MA2	NED	42,03  	12     	       	       	       	       	       	       	4.29,67	4      	
Berkelaar, Boris         	MA1	NED	42,13  	13  SB 	       	       	       	       	2.12,38	3      	       	       	
van der Voorn, Peter     	MN4	NED	42,17  	14     	       	       	       	       	2.12,75	4   SB 	       	       	
van Zutphen, Machiel     	M35	NED	42,68  	15     	       	       	1.27,08	9      	       	       	       	       	
Schiphouwer, Martijn     	MN3	NED	42,78  	16  SB 	       	       	       	       	2.16,78	6   SB 	       	       	
van Luunen, Rein         	M55	NED	43,11  	17     	       	       	1.25,61	7   SB 	       	       	       	       	
Jansen, Emile            	M45	NED	43,35  	18     	       	       	1.24,53	6      	       	       	       	       	
Bugter, Jasper           	MC2	NED	43,90  	19  PR 	       	       	1.27,03	8   PR 	       	       	       	       	
Boelens, Joris           	MA1	NED	43,92  	20  SB 	       	       	       	       	       	       	4.46,57	7   PR 	
Kuitert, Jorn            	MC2	NED	44,18  	21     	       	       	       	       	2.16,86	7      	       	       	
Selen, Luc               	M30	NED	44,38  	22  SB 	       	       	       	       	       	       	4.39,81	5   SB 	
Claassen, Jesse          	MB2	NED	44,45  	23     	       	       	       	       	2.17,42	8      	       	       	
Heijltjes, Henri         	M35	NED	44,61  	24     	       	       	       	       	       	       	4.44,29	6      	
Becker, Bart             	MB1	NED	45,70  	25  SB 	       	       	1.32,46	10  SB 	       	       	       	       	
Zwaan, Jan               	M55	NED	46,07  	26  SB 	       	       	       	       	       	       	4.55,88	9      	
van Damme, Sam           	MC2	NED	46,13  	27     	       	       	1.35,69	13  PR 	       	       	       	       	
Oosterkamp, Maarten      	M35	NED	46,81  	28  PR 	       	       	1.33,32	11  PR 	       	       	       	       	
Kuitert, Bart            	MYA	NED	47,22  	29     	       	       	1.35,17	12  PR 	       	       	       	       	
Hoekstra, Thomas         	M55	NED	47,71  	30     	       	       	       	       	       	       	4.52,63	8   SB 	
Gnodde, Sjoerd           	MC2	NED	48,01  	31  PR 	47,20  	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Luijkx, Jelle            	MC2	NED	48,31  	32     	46,94  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Govers, Thijs            	MYB	NED	48,40  	33  PR 	       	       	1.41,98	16  PR 	       	       	       	       	
Hoeke, Herman            	M50	NED	48,51  	34     	       	       	       	       	       	       	5.04,02	10  PR 	
van Dorst, Gijs          	MB1	NED	48,73  	35     	       	       	1.37,23	14  PR 	       	       	       	       	
Spanjers, Arte           	MYA	NED	48,94  	36  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van den Belt, Harm       	M55	NED	50,45  	37     	       	       	       	       	2.34,10	9      	       	       	
vanden Boogert, Kjell    	MC1	NED	51,07  	38     	       	       	1.41,09	15  PR 	       	       	       	       	
Hoeks, Indy              	MC1	NED	52,59  	39  SB 	       	       	1.51,79	17  PR 	       	       	       	       	
Meijering, Ludwig        	M70	NED	54,30  	40     	       	       	       	       	       	       	5.36,74	11     	
Luisman, Herre           	MYB	NED	1.03,27	41     	50,72  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Janssen, Lars (2000)     	MYD	NED	1.17,67	42     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Severs, Michael          	MSA	NED	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names