NO Seletiewedstrijd NK Junioren B
Enschede (NED)
9 January 2010

Women
Name                      			500m 		1500m  		
de Jong, Letitia          	LB2	NED	40,98  	1   PR 	2.09,71	2      	
Smit, Leonie              	LB2	NED	41,54  	2      	2.16,10	15     	
van der Werff, Bo         	LB2	NED	41,57  	3      	2.10,81	5      	
Anema, Reina              	LB1	NED	41,78  	4   SB 	2.08,86	1   SB 	
Klijnstra, Moniek         	LB2	NED	41,78  	4      	2.11,19	7   SB 	
Keulstra, Pien            	LB1	NED	42,00  	6      	2.10,06	3      	
Boer, Annemarie           	LB1	NED	42,02  	7   PR 	2.11,14	6      	
Hiemstra, Malou           	LB1	NED	42,29  	8   PR 	2.17,36	19     	
de Boer, Melissa          	LB1	NED	42,68  	9      	2.10,67	4      	
Janssen, Anna Julia       	LB2	NED	43,15  	10     	2.13,41	8      	
Verschure, Carolien       	LB2	NED	43,49  	11  SB 	2.16,28	17     	
Looijenga, Wendy          	LB2	NED	43,52  	12     	2.14,93	12     	
Hadders, Rianne           	LB2	NED	43,72  	13     	2.14,67	10     	
Jansen, Madelien          	LB2	NED	43,72  	13  PR 	2.16,20	16     	
Bolhuis, Esmee            	LB1	NED	43,76  	15     	2.16,08	14     	
Dedden, Ineke             	LB1	NED	43,83  	16     	2.17,55	21     	
Hofkamp, Amber            	LB1	NED	44,04  	17     	2.21,50	28     	
Folkersma, Vera           	LB1	NED	44,35  	18     	2.20,14	24     	
Roelofs, Jinthe           	LB1	NED	44,35  	18     	2.18,76	23  PR 	
Bosma, Merel              	LB2	NED	44,40  	20     	2.14,90	11     	
Betz, Ingeborg            	LB2	NED	44,40  	20     	2.14,38	9      	
Bunte, Stephanie          	LB2	NED	44,59  	22     	2.18,53	22     	
van der Wal, Iris         	LB2	NED	44,76  	23     	2.17,51	20     	
Bakker, Nicole            	LB2	NED	44,96  	24     	2.16,46	18     	
Mulder, Anna              	LB1	NED	45,06  	25     	2.23,82	29     	
Pit, Annet                	LB2	NED	45,56  	26     	2.20,33	25     	
de Lang, Yanne            	LB1	NED	46,00  	27     	2.24,56	31     	
de Jong, Anjo             	LB2	NED	46,07  	28     	2.23,97	30     	
Hendriks, Sharon          	LB2	NED	46,08  	29     	2.15,47	13  PR 	
Kleine, Elvira            	LB1	NED	46,09  	30     	2.20,72	27     	
Bunte, Debbin             	LB2	NED	47,03  	31     	2.31,00	32     	
Bosch, Iris               	LB1	NED	47,57  	32     	2.20,51	26     	

Men
Name                      			500m   		1500m  		
Krol, Thomas              	MB2	NED	38,04  	1      	1.54,53	1      	
Olivier, Niels            	MB2	NED	38,20  	2      	2.03,07	18     	
Velema, Lennart           	MB1	NED	38,46  	3      	1.57,63	4      	
Dillen, Wim               	MB2	NED	39,08  	4      	1.59,55	5      	
Lammertink, Steven        	MB1	NED	39,36  	5   PR 	2.02,01	13  PR 	
Negenman, Jeroen          	MB2	NED	39,37  	6      	1.57,08	3      	
Meeuwisse, Koen           	MB2	NED	39,39  	7      	2.01,07	10  PR 	
de Jonge, Jeroen          	MB2	NED	39,43  	8   PR 	2.00,12	8   PR 	
Jorritsma, Gerben         	MB1	NED	39,43  	8      	2.03,68	23     	
Scheenstra, Lars          	MB2	NED	39,48  	10     	2.01,66	12     	
Meijerink, Sander         	MB1	NED	39,55  	11     	2.05,90	28     	
van der Veen, Arjen (1992)	MB2	NED	39,57  	12     	1.57,06	2      	
Bugter, Luuc              	MB1	NED	39,62  	13     	1.59,62	6   PR 	
Haarsma, Sander           	MB1	NED	39,64  	14     	2.03,64	22  SB 	
Jorritsma, Jorjan         	MB2	NED	39,67  	15     	2.01,04	9      	
Brunsmann, Paul-Yme       	MB1	NED	39,67  	15     	2.02,17	14     	
Bakker, Bjorn             	MB1	NED	39,74  	17     	2.00,11	7   PR 	
Dijkman, Henk             	MB1	NED	40,05  	18  PR 	2.06,40	29     	
Dijkslag, Jasper          	MB2	NED	40,12  	19     	2.03,54	20     	
Pieters, Igor             	MB2	NED	40,14  	20     	2.02,78	16     	
van Uitert, Jeroen        	MB1	NED	40,57  	21     	2.03,73	24     	
Penninkhof, Corneel       	MB1	NED	40,69  	22     	2.01,30	11  PR 	
Post, Robert              	MB2	NED	40,72  	23     	2.04,82	27     	
Terpstra, Tom             	MB2	NED	40,82  	24  PR 	2.04,78	26     	
Wegman, Rik               	MB2	NED	40,91  	25     	2.03,62	21     	
Buitenhuis, Tom           	MB2	NED	40,96  	26     	2.04,31	25     	
van de Beek, Gerco        	MB1	NED	41,05  	27     	2.02,87	17  PR 	
van den Esschert, Daan    	MB2	NED	41,26  	28     	2.02,37	15     	
ter Haar, Luc             	MB1	NED	41,45  	29     	2.08,01	30     	
Vijfschaft, Bernard       	MB1	NED	41,45  	29     	2.08,34	31     	
Steenbergen, Arjan        	MB1	NED	42,59  	31     	2.13,69	32     	
Novak, Joey               	MB1	NED	1.10,37	32     	2.03,41	19     	

    
                

Native Language Names