Clubwedstrijd Bergen - Schoorl - Zwanenwater
Alkmaar (NED)
26 February 2011

Women
Name                    			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Ertugrul, Iris          	LB2	NED	43,91  	1      	1.32,18	2      	       	       	       	       	
van der Molen, Jade     	LB1	NED	44,33  	2      	1.29,26	1      	       	       	       	       	
Smit, Michelle          	LA2	NED	46,26  	3      	       	       	2.39,45	1      	       	       	
Ramaker, Bernadette     	LA1	NED	46,79  	4      	1.43,06	3      	       	       	       	       	
McKay, Patricia         	LB2	NED	47,78  	5      	       	       	       	       	5.40,08	1   SB 	
Hoogeboom, Meike        	LN1	NED	49,51  	6      	1.54,24	4      	       	       	       	       	
Smit-Groot, Anita       	L45	NED	49,65  	7      	       	       	       	       	       	       	
Hoogeboom, Jeske        	LC2	NED	52,55  	8      	       	       	2.52,51	3      	       	       	
Roorda, Elianne         	LB2	NED	54,36  	9      	       	       	2.51,66	2      	       	       	
van Elst, Jip           	LYA	NED	54,91  	10     	       	       	       	       	       	       	
Muthert, Stella         	LYA	NED	57,06  	11     	       	       	       	       	       	       	
de Bruin, Dagmar        	L30	NED	58,04  	12     	2.00,78	5      	       	       	       	       	
Kea, Marije             	LC2	NED	59,07  	13     	2.06,48	7      	       	       	       	       	
Kuijper, Joyce          	LC1	NED	59,42  	14     	2.11,35	8      	       	       	       	       	
Sneekes-van Essen, Karin	L40	NED	1.00,32	15     	2.05,78	6      	       	       	       	       	
Hotzes, Annemarie       	LC2	NED	1.03,24	16     	2.11,46	9      	       	       	       	       	
Tesselaar, Marloes      	LN1	NED	1.04,73	17     	2.24,43	10     	       	       	       	       	
Kager, Chayenne         	LYA	NED	1.07,13	18     	       	       	       	       	       	       	
Dijkhuizen, Heleen      	LYA	NED	1.08,24	19     	       	       	       	       	       	       	
van Dok, Myrthe         	LYE	NED	1.10,16	20     	       	       	       	       	       	       	
Olthof, Naomi           	LC1	NED	1.10,44	21     	2.39,26	12     	       	       	       	       	
Taal, Richtje           	L60	NED	1.12,63	22     	2.27,58	11     	       	       	       	       	
Ernste, Hannah          	LYD	NED	1.39,02	23     	       	       	       	       	       	       	

Men
Name                    			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Frinking, Lennard       	MB1	NED	40,79  	1      	1.28,39	1      	       	       	       	       	       	       	
van der Geest, Pascal   	MA2	NED	43,55  	2      	       	       	       	       	5.19,47	3      	       	       	
Baan, Jasper            	MSA	NED	43,89  	3      	       	       	       	       	4.59,26	1      	       	       	
Meijer, Johannes        	MN1	NED	43,93  	4      	       	       	       	       	       	       	7.44,97	1   PR 	
Louter, Fred            	M45	NED	44,83  	5      	       	       	2.22,85	1      	       	       	       	       	
Komen, Jochem           	MN2	NED	45,67  	6      	       	       	       	       	5.24,06	4      	       	       	
van Dok, Dennis         	M35	NED	45,74  	7      	       	       	       	       	5.12,78	2   SB 	       	       	
Elsenaar, Maarten       	MA2	NED	46,69  	8      	       	       	       	       	6.06,34	11  SB 	       	       	
Taal, Edwin             	MN4	NED	46,87  	9      	1.40,70	3      	       	       	       	       	       	       	
McKay, Sebastiaan       	MN3	NED	46,98  	10     	1.35,75	2      	       	       	       	       	       	       	
de Jong, Jeroen (1995)  	MB1	NED	47,31  	11     	       	       	       	       	5.33,00	6      	       	       	
Kager, Kevin            	MB1	NED	47,83  	12     	       	       	2.34,76	2      	       	       	       	       	
de Jong, Jan (1958)     	M50	NED	48,17  	13     	       	       	       	       	5.33,17	7      	       	       	
van Laar, Sil Arjen     	MC2	NED	48,70  	14     	       	       	2.38,71	3      	       	       	       	       	
Hartstra, Piet          	M65	NED	48,79  	15     	       	       	2.52,46	6      	       	       	       	       	
van der Geest, Hans     	M55	NED	48,80  	16     	       	       	       	       	5.55,79	10     	       	       	
van Wel, Theo           	M50	NED	48,85  	17     	       	       	2.40,02	4   SB 	       	       	       	       	
Kuijper, Danny          	MB1	NED	49,31  	18     	       	       	2.45,29	5      	       	       	       	       	
Admiraal, Peter         	M55	NED	49,53  	19     	       	       	       	       	5.54,05	9      	       	       	
van der Pols, Marcel    	M40	NED	52,13  	20     	       	       	       	       	5.35,89	8      	       	       	
Meijer, Ingmar          	MC2	NED	53,75  	21     	1.51,66	4      	       	       	       	       	       	       	
van Schagen, Robin      	MC1	NED	57,98  	22     	2.01,81	6      	       	       	       	       	       	       	
McKay, Pieter           	M55	NED	58,31  	23     	2.01,35	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Wijker, Ron             	MYB	NED	58,79  	24     	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Pols, Kevin     	MYA	NED	59,44  	25     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Komen, Nico             	M50	NED	59,53  	26     	       	       	3.10,65	8      	       	       	       	       	
Spaans, Jasper          	MC1	NED	1.00,23	27     	       	       	3.10,25	7      	       	       	       	       	
Ernste, Daniël          	MYA	NED	1.00,91	28     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gerritsen, David        	MC2	NED	1.01,81	29     	2.12,81	7      	       	       	       	       	       	       	
Lachenal, Dylon         	MYA	NED	1.04,54	30     	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Hoek, Joeri         	MYA	NED	1.04,73	31     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schekkerman, Arnout     	MC2	NED	1.05,72	32     	2.27,78	8      	       	       	       	       	       	       	
Mooy, Rogier            	MYA	NED	1.07,95	33     	       	       	       	       	       	       	       	       	
van den Boogaard, Jip   	MYB	NED	1.08,97	34     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lichtenberg, Olaf       	MYA	NED	1.10,66	35     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Reitsma, Friso          	MYC	NED	1.13,65	36     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gaal, Mick              	MYB	NED	1.14,83	37     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Müller, Jens            	MYB	NED	1.16,47	38     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jonker, Johan           	M55	NED	       	       	       	       	       	       	5.26,80	5      	       	       	

    
                

Native Language Names