Qualification-Race / ÜWK
Berlin (GER)
25 - 26 February 2012

Women
Name                       	                         			500m   		500m 		1000m  		1000m  		1500m  		1500m  		3000m  		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
                           	                         			25 Feb 		25 Feb 		25 Feb 		25 Feb 		25 Feb 		25 Feb 		25 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		
Wolf, Jenny                	                         	L30	GER	38,96  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Plate, Jennifer            	                         	LSA	GER	39,44  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sadouskaya, Kseniya        	Садовская, Ксения        	LN2	IAB	40,62  	3      	       	       	1.23,36	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	40,90  	1      	       	       	       	       	       	       	
Bachleda-Curuś, Katarzyna  	                         	L30	POL	41,85  	4   SB 	       	       	1.21,40	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.05,01	1      	       	       	
Kühn, Franziska            	                         	LB1	GER	42,01  	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kapruziak, Aleksandra      	                         	LB1	POL	42,17  	6   PR 	       	       	       	       	       	       	2.08,68	3   PR 	       	       	       	       	       	       	1.24,39	1   SB 	       	       	4.35,69	1      	
Reinländer, Sophie         	                         	LB2	GER	42,35  	7   PR 	42,68  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Freese, Josephine          	                         	LB2	GER	42,86  	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dřímalová, Eliška          	                         	LB2	CZE	44,93  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	2.20,39	4   PR 	       	       	       	       	45,33  	4      	       	       	       	       	5.09,96	5      	
Zdráhalová, Nikola         	                         	LB1	CZE	45,27  	10     	       	       	       	       	       	       	2.23,77	7      	       	       	       	       	44,29  	2      	       	       	       	       	5.08,78	4      	
Kaczmarek, Amanda          	                         	LC2	POL	45,49  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.21,71	1   PR 	       	       	       	       	1.30,89	2   PR 	       	       	5.15,89	6   PR 	
Krakowiak, Weronika        	                         	LB1	POL	45,71  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	2.21,81	6   PR 	       	       	       	       	       	       	1.32,52	3   PR 	       	       	4.55,12	2   PR 	
Tölle, Lena                	                         	LB1	GER	46,35  	13  PR 	       	       	       	       	       	       	2.24,70	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kulesza, Aleksandra        	                         	LYA	POL	49,55  	14  PR 	       	       	       	       	1.44,57	3   PR 	       	       	       	       	       	       	50,21  	8      	1.44,46	10  PR 	       	       	       	       	
Kowalska, Natalia          	                         	LC2	POL	50,59  	15  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	50,40  	10  PR 	1.43,77	8   PR 	       	       	       	       	
Bednarek, Magdalena        	                         	LC2	POL	50,63  	16  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.40,14	3   PR 	       	       	51,48  	12     	1.42,80	6   PR 	       	       	       	       	
Dębiec, Karina             	                         	LC2	POL	51,85  	17  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.39,99	2   PR 	       	       	51,82  	15  SB 	1.43,67	7   SB 	       	       	       	       	
Kapruziak, Iga             	                         	LYB	POL	52,31  	18  PR 	       	       	       	       	1.44,40	2   PR 	       	       	       	       	       	       	49,80  	7   PR 	1.42,32	4   PR 	       	       	       	       	
Straková, Monika           	                         	LYB	CZE	52,44  	19     	       	       	       	       	       	       	       	       	2.40,80	4   PR 	       	       	51,52  	13     	1.44,38	9   PR 	       	       	       	       	
Gąsecka, Karolina          	                         	LYB	POL	52,44  	19  PR 	       	       	       	       	1.44,35	1   PR 	       	       	       	       	       	       	50,34  	9   PR 	1.42,70	5   PR 	       	       	       	       	
Lukášková, Natálie         	                         	LYD	CZE	52,77  	21  PR 	       	       	       	       	1.48,02	4   PR 	       	       	       	       	       	       	53,61  	18     	1.48,27	12     	       	       	       	       	
Judová, Karolina           	                         	LYE	CZE	55,44  	22  PR 	       	       	       	       	1.54,44	6   PR 	       	       	       	       	       	       	56,85  	22     	1.56,11	15     	       	       	       	       	
Bočková, Pavla             	                         	LC1	CZE	57,89  	23  PR 	       	       	       	       	1.59,78	8   PR 	       	       	       	       	       	       	1.01,77	30     	2.03,47	16     	       	       	       	       	
Šimková, Sandra            	                         	LYC	CZE	59,17  	24  PR 	       	       	       	       	1.55,93	7   PR 	       	       	       	       	       	       	58,07  	25  PR 	1.55,88	14  PR 	       	       	       	       	
Henychová, Simona          	                         	LYC	CZE	1.02,22	25     	       	       	       	       	2.07,44	9   PR 	       	       	       	       	       	       	1.02,89	31     	2.06,17	17  PR 	       	       	       	       	
Marehn, Tina               	                         	LB2	GER	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tauchenová, Natálie        	                         	LC1	CZE	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	2.20,76	5   PR 	       	       	       	       	45,06  	3      	       	       	       	       	4.55,54	3   PR 	
Ulkowska, Katarzyna        	                         	LYA	POL	       	DQ     	       	       	       	       	1.49,25	5   PR 	       	       	       	       	       	       	51,69  	14  PR 	1.45,74	11  PR 	       	       	       	       	
Neumann, Miriam            	                         	LA2	GER	       	       	42,02  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Müller, Laura              	                         	LC2	GER	       	       	50,50  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jabrzyk, Natalia           	                         	LYC	POL	       	       	53,27  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	53,91  	19     	1.52,40	13  PR 	       	       	       	       	
Tejchman, Izabela          	                         	LYC	POL	       	       	54,43  	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	54,95  	20     	       	       	       	       	       	       	
Uhrig, Michelle            	                         	LB1	GER	       	       	       	       	1.28,21	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Probst, Katja              	                         	LB1	GER	       	       	       	       	1.29,64	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mikhailava, Tatsiana (1987)	Михайлова, Татьяна (1987)	LSA	IAB	       	       	       	       	       	       	       	       	2.03,96	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	2.05,02	2      	       	       	
Domańska-Ksyt, Karolina    	                         	LSA	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	2.07,32	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kraus, Bente               	                         	LN4	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.14,01	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mattscherodt, Katrin       	                         	L30	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.22,93	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jungnickel, Luise          	                         	LN3	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	48,24  	5      	       	       	2.35,22	3   SB 	       	       	
Schmidt, Tara              	                         	LYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	49,23  	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kirsakal, Pia-Leonie       	                         	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	51,20  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
Voigt, Melina              	                         	LYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	52,14  	16  PR 	       	       	       	       	       	       	
Arnold, Franziska          	                         	LYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	52,89  	17     	       	       	       	       	       	       	
Köckeritz, Lara            	                         	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	55,30  	21  PR 	       	       	       	       	       	       	
Müller, Vivian             	                         	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	57,77  	23  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kwauka, Michelle           	                         	LYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	57,89  	24     	       	       	       	       	       	       	
Thümmler, Maren            	                         	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	59,42  	26     	       	       	       	       	       	       	
Engelmann, Nina            	                         	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	59,43  	27     	       	       	       	       	       	       	
Rohleder, Sophie           	                         	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.00,47	28  PR 	       	       	       	       	       	       	
Atli, Melisa               	                         	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.00,49	29     	       	       	       	       	       	       	
Walter, Laura              	                         	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.03,69	32     	       	       	       	       	       	       	
Habermann, Hastaja         	                         	L?	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.08,25	33  PR 	       	       	       	       	       	       	
Murr, Jette                	                         	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.08,76	34  PR 	       	       	       	       	       	       	
Pavlova, Maria             	                         	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.16,81	35     	       	       	       	       	       	       	
Seiboth, Lilith            	                         	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.17,86	36  PR 	       	       	       	       	       	       	
Bäker, Josephin            	                         	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	

Men
Name                       	                         			500m 		500m 		1000m  		1000m  		1500m  		1500m  		3000m  		5000m  		500m   		1000m  		3000m  		5000m  		
                           	                         			25 Feb 		25 Feb 		25 Feb 		25 Feb 		25 Feb 		25 Feb 		25 Feb 		25 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		
Schwarz, Samuel            	                         	MSA	GER	35,96  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ihle, Denny                	                         	MSA	GER	36,07  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Puszkarski, Piotr          	                         	MSA	POL	37,14  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	1.53,57	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.13,70	1   SB 	       	       	7.06,07	2   SB 	
Moor, Simon                	                         	MN2	GER	37,32  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sáblik, Milan              	                         	MN2	CZE	37,73  	5      	       	       	       	       	       	       	1.57,68	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.14,50	2      	       	       	7.04,78	1      	
Scherf, Felix              	                         	MN3	GER	38,09  	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Baran, Wojciech            	                         	MN3	POL	38,23  	7   PR 	       	       	       	       	       	       	1.54,06	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.14,76	3   PR 	4.00,47	1      	       	       	
Hertel, Korvin             	                         	MN2	GER	38,49  	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dommerich, Tim             	                         	MB1	GER	39,44  	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kraft, Florian             	                         	MA1	GER	39,77  	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Śmigiel, Damian            	                         	MB1	POL	40,98  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	2.10,31	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.23,09	4   PR 	4.42,25	5   PR 	       	       	
Pravda, Lukás              	                         	MN1	CZE	41,54  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	2.06,59	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.24,48	6      	4.39,68	4   PR 	       	       	
Hladík, Vladimír           	                         	MB2	CZE	42,16  	13  PR 	       	       	       	       	       	       	2.11,13	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.24,01	5      	4.43,46	6      	       	       	
Król, Sebastian            	                         	MB2	POL	42,52  	14  PR 	       	       	       	       	       	       	2.08,27	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.27,18	8      	4.24,20	2   PR 	       	       	
Aftyka, Mateusz            	                         	MC2	POL	43,42  	15  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.13,79	1   PR 	       	       	       	       	       	       	1.26,27	7   PR 	4.47,24	8   PR 	       	       	
Kołodziejczyk, Albert      	                         	MC2	POL	44,11  	16  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.18,98	2   PR 	       	       	       	       	       	       	1.30,12	9   PR 	4.47,06	7   PR 	       	       	
Dymkowski, Adam            	                         	MYA	POL	46,37  	17  PR 	       	       	       	       	1.40,55	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	48,50  	3      	1.41,64	11     	       	       	       	       	
Ostałowski, Bartłomiej     	                         	MYA	POL	49,10  	18  PR 	       	       	       	       	1.42,98	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	49,74  	4      	1.45,18	15     	       	       	       	       	
Piotrowski, Jakub          	                         	MYB	POL	50,29  	19  PR 	       	       	       	       	1.44,87	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	50,51  	5      	1.45,59	18     	       	       	       	       	
Malicki, Dominik           	                         	MC1	CZE	50,80  	20     	       	       	       	       	       	       	       	       	2.38,93	3      	       	       	       	       	51,24  	7      	1.45,20	16     	       	       	       	       	
Żurek, Damian              	                         	MYB	POL	50,94  	21  PR 	       	       	       	       	1.48,65	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	51,33  	8      	1.44,40	13  PR 	       	       	       	       	
Grzybek, Wiktor            	                         	MYC	POL	52,32  	22  PR 	51,56  	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	50,63  	6   PR 	1.51,65	20  PR 	       	       	       	       	
Hromádka, Ondřej           	                         	MYD	CZE	55,42  	23     	       	       	       	       	1.53,79	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	54,67  	14     	1.52,59	21  PR 	       	       	       	       	
Prisada, Tudor             	                         	MYE	FIN	56,60  	24  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.17,63	18     	       	       	       	       	       	       	
Malicki, Josef             	                         	MYC	CZE	59,45  	25     	       	       	       	       	2.02,97	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	58,70  	16  PR 	2.02,04	23  PR 	       	       	       	       	
Rieß, Lukas                	                         	MB2	GER	       	       	41,32  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ślusarski, Oskar           	                         	MYD	POL	       	       	55,68  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	55,82  	15     	       	       	       	       	       	       	
Koschel, Willi             	                         	MN1	GER	       	       	       	       	1.14,61	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Steinert, Philipp          	                         	MA2	GER	       	       	       	       	1.15,83	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pissang, Julian            	                         	MN1	GER	       	       	       	       	1.16,98	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Voigt, Maurizio            	                         	MA1	GER	       	       	       	       	1.17,65	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lehmann, Robert            	                         	MSA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	1.51,40	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mikhailov, Vitaly          	Михайлов, Виталий        	MSA	IAB	       	       	       	       	       	       	       	       	1.52,86	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Frendel, Julius            	                         	MB1	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	2.04,21	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lichtenwald, Thomas        	                         	MB1	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	2.06,53	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Roschka, Christian         	                         	MB1	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	2.09,98	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Baumgärtner, Alexej        	                         	MN4	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	3.47,77	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zinser, Jann-Luca          	                         	MA2	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.21,10	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Weber, Marco               	                         	MSA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	6.27,69	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Cieślak, Roland            	                         	MSA	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	6.38,73	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Heinowsky, Enrico          	                         	M30	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	44,94  	1   SB 	       	       	       	       	7.35,85	3   SB 	
Probst, Frank              	                         	M45	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	45,92  	2      	       	       	4.39,37	3   SB 	       	       	
Carewe, Sebastian          	                         	MYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	53,52  	9      	       	       	       	       	       	       	
Erdmann, Clemens           	                         	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	53,85  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Lederer, Dennis            	                         	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	53,94  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
Freudenreich, Dustin       	                         	MYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	54,37  	12     	       	       	       	       	       	       	
Rüther, Chris              	                         	MYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	54,45  	13     	       	       	       	       	       	       	
Görhardt, Nils             	                         	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.05,56	17     	       	       	       	       	       	       	
Kanitz, Constantin         	                         	MYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.18,86	19     	       	       	       	       	       	       	
Weder, Melvin              	                         	MYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.19,55	20     	       	       	       	       	       	       	
Langnaese, Niklas Björn    	                         	MYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.41,47	10     	       	       	       	       	
Rother, Leonardt           	                         	MYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.42,24	12     	       	       	       	       	
Prestel, Philipp           	                         	MYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.44,98	14  PR 	       	       	       	       	
Holzinger, Paul            	                         	MYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.45,29	17     	       	       	       	       	
Ninotta, Christian         	                         	MYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.47,49	19     	       	       	       	       	
Kurzmann, Niklas           	                         	MYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.55,85	22  PR 	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names