2nd High School Selection Competition
Obihiro (JPN)
25 - 26 February 2012

Women
Name                        	                 			500m 		500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                            	                 			25 Feb 		25 Feb 		25 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		
Soga, Konami                	曽我 こなみ           	LB2	JPN	40,41  	1      	40,39  	2      	       	       	       	DNS    	       	       	
Toi, Saori                  	樋 沙織             	LA1	JPN	40,68  	2      	40,26  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Sakurai, Moemi              	                 	LB2	JPN	41,27  	3      	40,84  	3   PR 	       	       	1.22,80	1      	       	       	
Takayama, Natsumi           	                 	LB2	JPN	41,38  	4      	41,36  	6      	       	       	       	       	4.27,71	4   PR 	
Chiba, Natsumi              	千葉 捺美            	LB2	JPN	41,45  	5      	41,14  	4      	       	       	1.23,36	5   PR 	       	       	
Ota, Nagisa                 	                 	LB2	JPN	41,64  	6      	41,18  	5   PR 	       	       	1.22,94	2      	       	       	
Yoneta, Miki                	                 	LB2	JPN	41,64  	6      	42,00  	10     	       	       	1.24,45	10     	       	       	
Nakamura, Anna              	                 	LB2	JPN	41,81  	8      	41,66  	8      	       	       	1.23,83	8      	       	       	
Anda, Kokoro                	                 	L?	JPN	42,02  	9      	41,59  	7   PR 	       	       	1.24,83	11     	       	       	
Sato, Aya (20071217)        	                 	L?	JPN	42,07  	10  PR 	42,01  	11  PR 	       	       	1.26,09	12     	       	       	
Matsuzawa, Yukari           	松澤 優花里           	LB2	JPN	42,12  	11     	41,84  	9   PR 	       	       	1.23,74	7      	       	       	
Tanaka, Misato              	                 	L?	JPN	42,56  	12  PR 	42,64  	13     	       	       	1.26,51	13  PR 	       	       	
Sasaki, Yui                 	佐々木 唯            	L?	JPN	42,59  	13     	42,47  	12  PR 	       	       	1.28,60	17  SB 	       	       	
Iso, Ayaka                  	                 	L?	JPN	42,85  	14     	42,85  	14     	       	       	1.28,27	15     	       	       	
Kohara, Ryouko              	                 	L?	JPN	43,17  	15  PR 	42,90  	15  PR 	       	       	1.28,84	18     	       	       	
Sasaki, Nanami              	                 	L?	JPN	43,53  	16  PR 	43,01  	16  PR 	       	       	1.28,95	19  PR 	       	       	
Nakasendo, Hadzuki          	                 	L?	JPN	43,57  	17     	43,05  	17     	       	       	1.27,14	14     	       	       	
Tanaka, Mari                	                 	L?	JPN	43,79  	18     	43,78  	18     	       	       	1.31,54	27     	       	       	
Yamaura, Yumiko             	                 	L?	JPN	43,97  	19  PR 	44,07  	20     	       	       	1.29,32	21     	       	       	
Koike, Tomoe                	                 	L?	JPN	44,08  	20  PR 	44,15  	21     	       	       	1.30,85	23     	       	       	
Fujimoto, Yuu               	                 	L?	JPN	44,17  	21  PR 	43,85  	19  PR 	       	       	1.30,37	22  SB 	       	       	
Hachisuka, Rena             	                 	L?	JPN	44,64  	22     	44,47  	22  SB 	       	       	1.34,32	32     	       	       	
Ito, Yuuko                  	                 	L?	JPN	44,65  	23  PR 	44,96  	23     	       	       	1.33,23	28     	       	       	
Matsuhisa, Asari            	                 	L?	JPN	45,79  	24  PR 	45,22  	24  PR 	       	       	1.31,50	26  PR 	       	       	
Saito, Kurumi               	                 	L?	JPN	46,06  	25     	46,56  	26     	       	       	1.35,03	33     	       	       	
Hamada, Meiko               	                 	L?	JPN	47,49  	26     	45,69  	25  PR 	       	       	1.31,19	25     	       	       	
Furukawa, Shiori            	                 	L?	JPN	48,08  	27     	48,14  	27     	       	       	1.35,82	34     	       	       	
Kumano, Hiroko              	                 	L?	JPN	50,09  	28  SB 	49,86  	29  SB 	       	       	1.44,12	39     	       	       	
Furukawa, Saki              	古川 幸希            	LYD	JPN	50,45  	29     	49,83  	28     	       	       	1.43,70	38  PR 	       	       	
Harada, Rio                 	                 	LC2	JPN	       	       	       	       	2.08,37	1      	       	       	4.27,42	2      	
Kitsui, Yuna                	                 	LB2	JPN	       	       	       	       	2.08,60	2   SB 	1.23,61	6      	       	       	
Ijima, Miyuki               	                 	LA1	JPN	       	       	       	       	2.08,63	3      	1.23,01	3   PR 	       	       	
Nagaya, Chinatsu            	                 	LB2	JPN	       	       	       	       	2.08,74	4      	       	       	4.27,58	3      	
Furusho, Ai                 	                 	LB2	JPN	       	       	       	       	2.08,82	5   PR 	       	       	4.27,96	5      	
Hagihara, Mai               	                 	LB1	JPN	       	       	       	       	2.08,94	6      	1.23,26	4      	       	       	
Hiraoka, Monami             	                 	LB2	JPN	       	       	       	       	2.08,97	7      	1.23,84	9      	       	       	
Sakai, Nene                 	酒井 寧子            	LB1	JPN	       	       	       	       	2.09,57	8      	       	       	4.25,75	1      	
Matsushima, Joanna          	                 	LB2	JPN	       	       	       	       	2.10,26	9      	       	       	4.38,22	11     	
Mizusawa, Ayaka             	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.10,37	10     	       	       	4.34,78	8   PR 	
Saito, Asuka                	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.10,90	11  PR 	       	       	4.39,72	13     	
Watanabe, Kasumi            	                 	LB1	JPN	       	       	       	       	2.11,07	12     	       	       	4.38,54	12     	
Asakura, Yuka               	                 	LB2	JPN	       	       	       	       	2.11,58	13     	       	       	4.35,60	9      	
Kamei, Momono               	                 	LC2	JPN	       	       	       	       	2.11,79	14     	       	       	4.31,40	6      	
Kitazawa, Aya               	                 	LB2	JPN	       	       	       	       	2.11,98	15     	       	       	4.37,22	10     	
Takemura, Misaki            	                 	LA1	JPN	       	       	       	       	2.12,07	16  SB 	       	       	4.33,86	7      	
Sagisaka, Momoko            	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.12,35	17  SB 	       	       	4.45,29	18  SB 	
Kawamata, Aika              	                 	LB2	JPN	       	       	       	       	2.13,09	18  PR 	       	       	4.41,13	14  PR 	
Yamazaki, Miki              	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.15,28	19     	       	       	4.42,04	15     	
Tanba, Kanami               	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.15,94	20     	       	       	4.51,97	22     	
Miyazaki, Emi               	                 	LA1	JPN	       	       	       	       	2.16,21	21  PR 	       	       	4.42,54	16  PR 	
Tomioka, Ayana              	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.16,42	22     	1.29,04	20     	       	       	
Tomita, Wakana              	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.17,16	23     	1.28,44	16     	       	       	
Shimamiya, Mayuko           	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.17,26	24     	       	       	4.47,29	19  PR 	
Tarui, Mika                 	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.18,25	25  PR 	       	       	4.45,27	17  SB 	
Ito, Erika                  	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.19,35	26     	1.30,97	24     	       	       	
Yamazaki, Moeka             	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.19,59	27     	       	       	4.50,45	21  PR 	
Murayama, Misaki            	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.21,40	28  PR 	       	       	4.48,12	20  PR 	
Ando, Miyu                  	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.23,27	29     	1.33,55	30     	       	       	
Kawaguchi, Yui (20071332)   	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.24,97	30  PR 	1.33,50	29  PR 	       	       	
Ueda, Natsuki               	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.26,23	31  SB 	1.34,17	31  SB 	       	       	
Hiraizumi, Eri              	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.29,31	32  PR 	1.53,83	41     	       	       	
Numashita, Juho             	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.29,45	33  PR 	       	       	5.13,60	25  PR 	
Yamazaki, Ayaka             	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.29,47	34     	       	       	5.06,94	23  PR 	
Tamura, Ayako               	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.30,52	35  SB 	       	       	5.09,74	24  SB 	
Mizuno, Aya                 	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.34,64	36  PR 	1.38,30	35  PR 	       	       	
Yoshimura, Yui              	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.35,41	37     	1.39,72	36  PR 	       	       	
Kabe, Shouko                	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.37,82	38     	1.40,96	37  PR 	       	       	
Shiouchi, Mizuyo            	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.44,98	39     	1.47,54	40  PR 	       	       	

Men
Name                        	                 			500m 		500m   		1500m  		5000m  		1000m  		3000m  		
                            	                 			25 Feb 		25 Feb 		25 Feb 		25 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		
Goto, Takuya                	                 	MB2	JPN	37,04  	1      	36,98  	1      	       	       	       	       	1.14,37	3      	       	       	
Nakamura, Hayato            	中村 隼人            	MB1	JPN	37,31  	2      	37,51  	3      	       	       	       	       	1.14,25	2      	       	       	
Sakamoto, Eikichi           	坂本 永吉            	MB2	JPN	37,34  	3      	37,20  	2   PR 	       	       	       	       	1.16,90	14  PR 	       	       	
Matsuda, Tomoki             	                 	MB2	JPN	37,52  	4      	37,56  	4      	       	       	       	       	1.15,78	9      	       	       	
Morimoto, Takuya            	森本 拓也            	MB2	JPN	37,60  	5      	37,56  	4      	       	       	       	       	1.16,41	12  PR 	       	       	
Sasaki, Shono               	佐々木 奨之           	MB1	JPN	37,74  	6   PR 	38,07  	10     	       	       	       	       	1.16,71	13  PR 	       	       	
Kondo, Taro                 	近藤 太郎            	MB2	JPN	37,76  	7   SB 	       	DNS    	       	       	7.08,08	9      	       	       	       	       	
Nakayama, Kou               	                 	M?	JPN	37,82  	8   PR 	37,90  	8      	       	       	       	       	1.15,47	8   PR 	       	       	
Kikuhara, Kaito             	                 	MB2	JPN	37,97  	9      	37,87  	6      	       	       	       	       	1.19,43	31     	       	       	
Konno, Akitoshi             	今野 明星            	M?	JPN	38,00  	10     	37,99  	9      	       	       	       	       	1.16,05	10  SB 	       	       	
Osada, Kaito                	                 	MB1	JPN	38,12  	11     	38,12  	11     	       	       	       	       	1.18,42	24     	       	       	
Kakui, Toshihiro            	                 	MB1	JPN	38,33  	12     	37,88  	7   PR 	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	
Toda, Ryouta                	                 	M?	JPN	38,45  	13     	38,41  	12     	       	       	       	       	1.17,23	18     	       	       	
Abe, Keigo                  	阿部 啓吾            	MB1	JPN	38,50  	14  PR 	38,63  	15     	       	       	       	       	1.18,51	26  PR 	       	       	
Nishigami, Hiroto           	                 	M?	JPN	38,51  	15  PR 	38,66  	16     	       	       	       	       	1.20,57	36     	       	       	
Sato, Takeru                	                 	M?	JPN	38,74  	16     	38,41  	12     	       	       	       	       	1.17,47	21     	       	       	
Kawashima, Keigo            	河島 圭悟            	MB1	JPN	38,77  	17     	38,69  	17     	       	       	       	       	1.17,01	16  PR 	       	       	
Watanabe, Yuuto             	                 	M?	JPN	38,84  	18     	38,96  	19     	       	       	       	       	1.17,12	17  PR 	       	       	
Kawase, Takui               	                 	M?	JPN	38,90  	19     	39,03  	23     	       	       	       	       	1.20,02	34  PR 	       	       	
Hirokawa, Keito             	                 	M?	JPN	38,98  	20     	38,98  	20     	       	       	       	       	1.19,22	30     	       	       	
Naganuma, Yuuta             	                 	M?	JPN	38,98  	20  PR 	39,00  	21     	       	       	       	       	1.19,86	32  SB 	       	       	
Yamanaka, Toshinari         	                 	M?	JPN	39,07  	22  PR 	38,83  	18  PR 	       	       	       	       	1.16,98	15  PR 	       	       	
Maeda, Takahiro             	                 	M?	JPN	39,18  	23  PR 	1.06,51	40     	       	       	       	       	1.21,39	43     	       	       	
Usami, Yuuta                	                 	M?	JPN	39,25  	24     	38,47  	14  PR 	       	       	       	       	1.17,46	20  PR 	       	       	
Onodzuka, Kenjiro           	                 	MA1	JPN	39,25  	24  SB 	39,86  	29     	       	       	       	       	1.18,44	25     	       	       	
Abe, Kouhei (20071224)      	                 	M?	JPN	39,31  	26     	39,00  	21     	       	       	       	       	1.20,70	38     	       	       	
Arai, Koutaro               	                 	M?	JPN	39,72  	27     	39,47  	25  PR 	       	       	       	       	1.21,32	42     	       	       	
Suzuki, Takuma              	                 	M?	JPN	39,73  	28  PR 	39,69  	28  PR 	       	       	       	       	1.20,17	35  PR 	       	       	
Hirade, Yuuto               	                 	M?	JPN	39,77  	29  PR 	39,55  	27  PR 	       	       	       	       	1.19,89	33  PR 	       	       	
Ogihara, Suguru             	                 	M?	JPN	39,83  	30     	39,36  	24  PR 	       	       	       	       	1.20,59	37     	       	       	
Urushizawa, Ryou            	                 	M?	JPN	39,95  	31     	39,51  	26     	       	       	       	       	1.21,78	46     	       	       	
Yamashita, Hiroto (20081136)	                 	M?	JPN	40,46  	32  PR 	40,04  	30  PR 	       	       	       	       	1.21,72	45     	       	       	
Matsukawa, Masaki           	                 	M?	JPN	40,61  	33  SB 	40,92  	33     	       	       	       	       	1.23,13	48  SB 	       	       	
Ojima, Tsuki                	                 	M?	JPN	40,70  	34  PR 	40,43  	31  PR 	       	       	       	       	1.21,13	40  PR 	       	       	
Koike, Kenta                	                 	M?	JPN	40,79  	35     	41,27  	34     	       	       	       	       	1.22,44	47  PR 	       	       	
Shibanishi, Yuuya           	芝西 佑哉            	MB2	JPN	41,25  	36  PR 	41,30  	35     	       	       	       	       	1.24,19	51  PR 	       	       	
Watanabe, Jun               	                 	M?	JPN	41,44  	37  PR 	41,47  	37     	       	       	       	       	1.24,34	53     	       	       	
Koike, Masaki               	                 	M?	JPN	41,47  	38  PR 	41,32  	36  PR 	       	       	       	       	1.24,37	54     	       	       	
Oiguchi, Yuuji              	                 	M?	JPN	41,91  	39  PR 	41,58  	38  PR 	       	       	       	       	1.24,63	55  PR 	       	       	
Otanaka, Yushi              	                 	M?	JPN	41,92  	40     	40,53  	32  PR 	       	       	       	       	1.23,54	49     	       	       	
Shigihara, Ryo              	                 	M?	JPN	42,95  	41     	       	DQ     	       	       	       	       	1.25,78	57  PR 	       	       	
Yoshinarai, Souichiro       	                 	M?	JPN	45,25  	42     	44,31  	39  PR 	       	       	       	       	1.35,81	59     	       	       	
Ikeda, Takamasa             	池田 崇将            	MB2	JPN	       	       	       	       	1.54,73	1      	       	       	1.13,43	1   SB 	       	       	
Kawame, Takeru              	                 	MB2	JPN	       	       	       	       	1.55,55	2      	       	       	       	       	4.01,94	4   PR 	
Ogawa, Shoya                	                 	MB2	JPN	       	       	       	       	1.55,85	3      	       	       	       	       	4.02,62	5      	
Konno, Tatsuki              	金野 樹             	M?	JPN	       	       	       	       	1.56,19	4      	       	       	1.15,13	5   PR 	       	       	
Seki, Shouta (20071161)     	関井 翔太 (20071161) 	MC2	JPN	       	       	       	       	1.56,71	5      	       	       	1.14,48	4   PR 	       	       	
Kuroiwa, Noriyuki           	                 	M?	JPN	       	       	       	       	1.57,44	6      	       	       	1.16,20	11  PR 	       	       	
Kanehama, Ryusei            	                 	M?	JPN	       	       	       	       	1.57,64	7      	       	       	1.15,34	7   PR 	       	       	
Williamson, Shane           	ウイリアムソン 師円       	MB2	JPN	       	       	       	       	1.57,84	8   PR 	       	       	1.15,27	6   PR 	       	       	
Chiba, Masashi              	                 	MA1	JPN	       	       	       	       	1.58,18	9      	7.03,80	7   PR 	       	       	       	       	
Takaishi, Yuuto             	                 	MB1	JPN	       	       	       	       	1.59,06	10     	       	       	       	       	4.09,50	13  PR 	
Osawa, Wataru               	                 	MB1	JPN	       	       	       	       	1.59,10	11     	       	       	       	       	4.09,50	13     	
Yashima, Tomoki             	                 	MB2	JPN	       	       	       	       	1.59,54	12     	       	       	       	       	4.09,43	12     	
Matsumoto, Junya            	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.00,63	13  PR 	       	       	1.18,62	28  PR 	       	       	
Watanabe, Yuuta (1)         	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.01,20	14     	       	       	       	       	4.18,63	27     	
Miyachi, Yoshiki            	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.01,31	15     	       	       	1.17,98	22     	       	       	
Sakai, Hiroto               	酒井 宏人            	M?	JPN	       	       	       	       	2.01,90	16     	       	       	1.17,30	19  PR 	       	       	
Yamashita, Tomohiro         	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.02,53	17  PR 	       	       	       	       	4.23,62	37     	
Kojima, Takehito            	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.02,96	18     	       	       	1.18,54	27     	       	       	
Nagane, Jin                 	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.04,12	19  PR 	       	       	       	       	4.23,65	38  PR 	
Kimura, Yuuya               	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.04,47	20     	       	       	       	       	4.26,24	41     	
Arakawa, Hirokazu           	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.05,90	21     	       	       	1.19,19	29  PR 	       	       	
Ikuno, Kouta                	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.05,99	22  PR 	       	       	       	       	4.22,35	35  PR 	
Sawada, Hidehito            	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.08,26	23     	       	       	1.20,90	39  PR 	       	       	
Kamada, Tomoki              	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.08,34	24     	       	       	1.21,23	41  PR 	       	       	
Kobayashi, Hitoshi          	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.09,04	25     	       	       	1.21,57	44     	       	       	
Kawamura, Takuya            	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.09,31	26  PR 	       	       	1.24,19	51  PR 	       	       	
Miyabe, Hiroki              	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.09,48	27     	       	       	       	       	4.38,89	48     	
Yoshimura, Eiichiro         	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.11,94	28     	       	       	1.24,89	56  PR 	       	       	
Higuchi, Yuuho              	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.16,30	29     	       	       	1.23,93	50  PR 	       	       	
Watanabe, Tatsuya           	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.22,07	30     	       	       	1.30,30	58  PR 	       	       	
Konnai, Daisuke             	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.25,85	31     	       	       	1.45,08	60     	       	       	
Ushiyama, Hiroki            	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.28,69	32     	       	       	1.18,02	23     	       	       	
Takahashi, Shinya (20080891)	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	4.37,53	47  SB 	
Ichinohe, Seitaro           	一戸 誠太郎           	MB1	JPN	       	       	       	       	       	       	6.48,85	1   PR 	       	       	3.58,61	3   PR 	
Tsuchiya, Ryosuke           	土屋 良輔            	MB2	JPN	       	       	       	       	       	       	6.49,06	2      	       	       	3.58,30	2      	
Ogawa, Takuro               	小川 拓朗            	MB2	JPN	       	       	       	       	       	       	6.56,37	3      	       	       	3.58,02	1   PR 	
Okada, Itsuki               	                 	MB1	JPN	       	       	       	       	       	       	6.58,20	4   PR 	       	       	4.03,99	7      	
Takahashi, Shinya (20071223)	                 	MB2	JPN	       	       	       	       	       	       	6.58,93	5   PR 	       	       	4.03,23	6   PR 	
Kubo, Shogo                 	                 	MB2	JPN	       	       	       	       	       	       	7.02,43	6      	       	       	4.05,07	8      	
Miyaura, Masayuki           	                 	MA1	JPN	       	       	       	       	       	       	7.07,37	8      	       	       	4.07,95	11     	
Nejo, Masataka              	根城 将貴            	MB1	JPN	       	       	       	       	       	       	7.09,88	10  PR 	       	       	4.15,85	22     	
Matsuoka, Soushi            	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.10,23	11  PR 	       	       	4.07,26	9   PR 	
Aoyama, Koudai              	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.10,95	12  PR 	       	       	4.07,43	10  PR 	
Teramachi, Takumi           	寺町 巧             	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.12,61	13  PR 	       	       	4.10,36	15  PR 	
Shimada, Ryuuhei            	                 	MB1	JPN	       	       	       	       	       	       	7.13,20	14     	       	       	4.12,70	17     	
Shimosaka, Kazuhiko         	下坂 和彦            	MB2	JPN	       	       	       	       	       	       	7.13,22	15  PR 	       	       	4.13,28	19     	
Watanabe, Sei               	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.17,89	16  PR 	       	       	4.15,66	21     	
Takamisawa, Hayato          	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.18,02	17  PR 	       	       	4.19,00	28     	
Oohira, Kouji               	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.18,24	18  PR 	       	       	4.21,49	34     	
Kodama, Naoya               	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.20,71	19  PR 	       	       	4.16,21	23  PR 	
Kobayashi, Sou              	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.20,82	20  PR 	       	       	4.15,31	20     	
Honma, Kouta                	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.21,37	21     	       	       	4.12,32	16  PR 	
Kuno, Kouki                 	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.23,02	22  PR 	       	       	4.13,17	18     	
Sawabe, Kazuki              	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.24,19	23  PR 	       	       	4.28,53	42  PR 	
Nishizawa, Keisuke          	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.25,37	24  PR 	       	       	4.19,43	30  PR 	
Yamamoto, Taihei            	山本 大平            	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.25,67	25  PR 	       	       	4.18,38	26  PR 	
Matsuura, Takanori          	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.26,49	26  SB 	       	       	4.18,20	25     	
Amano, Kouki                	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.26,81	27  PR 	       	       	4.20,75	33     	
Uemura, Ryo                 	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.28,97	28  SB 	       	       	4.19,93	31     	
Sugiyama, Yasutomo          	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.31,07	29  PR 	       	       	4.19,33	29  PR 	
Oikawa, Sho                 	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.33,79	30  SB 	       	       	4.24,64	39     	
Yasuda, Tatsuhiro           	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.34,26	31  PR 	       	       	4.23,12	36     	
Yazawa, Ryouhei             	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.34,52	32     	       	       	4.20,39	32     	
Okabe, Yuuki                	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.35,15	33  SB 	       	       	4.25,06	40  PR 	
Koizumi, Yuuya              	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.41,99	34  PR 	       	       	4.29,27	43  PR 	
Tookuni, Daichi             	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.43,69	35     	       	       	4.30,12	44     	
Nagane, Morikatsu           	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.54,17	36  PR 	       	       	4.36,97	46  PR 	
Yoshida, Ryouta             	                 	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.56,51	37  PR 	       	       	4.34,69	45  PR 	
Chino, Naoki                	                 	MB2	JPN	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	4.17,61	24     	

    
                

Native Language Names