Winter Universiade 2012
Chelyabinsk
24 - 26 March 2012

Women
Name                       	                          			500m 		500m 		1500m  		3000m  		1000m  		
                           	                          			24 Mar 		24 Mar 		24 Mar 		25 Mar 		26 Mar 		
Karannikova, Tatyana       	Каранникова, Татьяна      	LA2	IAR	39,89  	1      	39,83  	3      	       	       	       	       	1.20,00	3      	
Arshinova, Irina           	Аршинова, Ирина           	LSA	IAR	39,91  	2      	39,66  	1      	2.05,27	3      	       	       	1.19,15	1      	
Golikova, Angelina         	Голикова, Ангелина        	LN1	IAR	39,97  	3      	39,69  	2      	2.03,78	1      	       	       	1.19,91	2      	
Tymchishina, Ekaterina     	                          	LN2	IAR	40,85  	4      	40,72  	6      	       	       	4.50,52	12     	1.22,94	9      	
Kozyreva, Yuliya           	                          	LN1	IAR	41,00  	5      	40,51  	4      	       	       	       	       	1.21,74	5      	
Abramovskaya, Elena        	                          	LSA	IAR	41,22  	6      	40,71  	5      	2.11,05	11     	       	       	1.22,45	6      	
Kozina, Anastasiya         	                          	LA1	IAR	42,32  	7      	41,90  	7      	       	       	       	       	1.25,12	11     	
Spicza, Anastasiya         	                          	LN2	IAR	42,99  	8      	42,77  	8      	2.08,76	6      	       	       	1.22,77	8      	
Mansurova, Elina           	                          	LN1	IAR	43,13  	9      	43,21  	9      	       	       	5.14,81	18     	1.30,75	22     	
Dubrovskaya, Tatyana       	                          	LN2	IAR	43,86  	10     	43,27  	10     	       	       	       	       	1.29,72	19     	
Nikulina, Mariya           	Никулина, Мария           	LN1	IAR	44,54  	11     	44,48  	11     	2.18,58	19     	5.22,23	19     	       	       	
Osetrova, Alisa            	Осетрова, Алиса           	LN2	IAR	44,92  	12     	58,82  	14     	       	       	       	DQ     	1.33,54	25     	
Ekimova, Kristina          	Екимова, Кристина         	LA2	IAR	45,12  	13     	45,66  	12     	2.23,93	21     	       	       	1.30,52	21     	
Titova, Ekaterina          	Титова, Екатерина         	LN1	IAR	45,55  	14     	       	DNS    	       	       	       	       	1.32,22	23     	
Krotova, Darya             	Кротова, Дарья            	LA1	IAR	45,93  	15     	45,83  	13     	       	       	4.57,28	15     	1.32,82	24     	
Rusaleva, Victoria         	                          	LSA	IAR	       	       	       	       	2.04,46	2      	4.19,61	2      	1.20,84	4      	
Ushakova, Tatyana          	Ушакова, Татьяна          	LA2	IAR	       	       	       	       	2.06,58	4      	4.18,12	1      	       	       	
Danilova, Olga (1992)      	Данилова, Ольга (1992)    	LN1	IAR	       	       	       	       	2.07,06	5      	4.29,66	3      	1.23,17	10     	
Kusova, Karina             	                          	LA1	IAR	       	       	       	       	2.09,12	7      	4.43,68	10     	1.26,14	15     	
Safonova, Ekaterina (1986) 	Сафонова, Екатерина (1986)	LSA	IAR	       	       	       	       	2.09,42	8      	4.35,11	4      	1.22,66	7      	
Khodikova, Ekaterina       	                          	LA1	IAR	       	       	       	       	2.10,30	9      	4.37,40	6      	1.25,69	13     	
Kozhinova, Polina          	Кожинова, Полина          	LN1	IAR	       	       	       	       	2.10,70	10     	4.36,30	5      	1.25,53	12     	
Kazanceva, Anastasiya      	Казанцева, Анастасия      	LA2	IAR	       	       	       	       	2.12,55	12     	4.40,23	8      	1.25,98	14     	
Pershakova, Natalya        	                          	LN4	IAR	       	       	       	       	2.14,06	13     	4.42,47	9      	       	       	
Stolbova, Olesya           	Столбова, Олеся           	LA2	IAR	       	       	       	       	2.14,66	14     	4.39,11	7      	       	       	
Filipas, Aleksandra        	                          	LN2	IAR	       	       	       	       	2.15,47	15     	4.53,46	14     	1.26,65	16     	
Pinigina, Ekaterina        	                          	LA1	IAR	       	       	       	       	2.16,82	16     	4.50,73	13     	1.30,26	20     	
Korobejnikova, Aleksandra  	                          	LA2	IAR	       	       	       	       	2.17,15	17     	4.59,94	16     	1.27,26	17     	
Yulina, Kseniya            	                          	LN3	IAR	       	       	       	       	2.17,38	18     	       	       	1.29,46	18     	
Pavlichuk, Yana            	                          	LN3	IAR	       	       	       	       	2.21,19	20     	4.46,12	11     	1.34,10	26     	
Popova, Anastasiya (1993)  	Попова, Анастасия (1993)  	LA1	IAR	       	       	       	       	2.24,16	22     	5.02,79	17     	1.38,40	27     	
Aleksandrova, Mariya (1992)	Александрова, Мария (1992)	LN1	IAR	       	       	       	       	2.38,49	23     	5.29,16	20     	1.40,44	28     	

Men
Name                       	                          			500m 		500m 		1500m  		5000m  		1000m  		
                           	                          			24 Mar 		24 Mar 		25 Mar 		25 Mar 		26 Mar 		
Panov, Andrej              	Панов, Андрей             	MN1	IAR	36,25  	1      	35,99  	1      	1.54,37	13     	       	       	1.12,56	4      	
Chadaev, Sergej            	                          	MSA	IAR	36,34  	2      	36,26  	3      	       	       	       	       	1.12,03	1      	
Murashov, Ruslan           	Мурашов, Руслан           	MA2	IAR	36,63  	3      	36,24  	2      	       	       	       	       	1.13,66	10     	
Nefedev, Igor              	Нефедев, Игорь            	MSA	IAR	36,77  	4      	36,57  	5      	1.49,81	1      	       	       	1.12,10	3      	
Doronin, Dmitrij           	Доронин, Дмитрий          	MN3	IAR	36,85  	5      	36,60  	6      	       	       	7.21,89	17     	1.12,06	2      	
Glushnev, Vadim            	                          	MN1	IAR	37,05  	6      	37,19  	13     	       	       	       	       	1.13,74	11     	
Chechetov, Anatolij        	                          	MN1	IAR	37,23  	7      	36,86  	8      	1.50,10	2      	7.04,98	5      	       	       	
Demyanishin, Dmitrij       	                          	MSA	IAR	37,24  	8      	36,77  	7      	1.55,15	16     	       	       	1.14,50	14     	
Butakov, Denis             	                          	MA1	IAR	37,24  	8      	36,99  	9      	1.52,71	9      	       	       	1.12,64	5      	
Vikulin, Yaroslav          	                          	MN1	IAR	37,28  	10     	37,05  	11     	1.51,89	4      	       	       	1.13,21	8      	
Golubev, Kirill (1993)     	Голубев, Кирилл (1993)    	MA2	IAR	37,40  	11     	37,36  	14     	1.52,13	5      	7.09,03	7      	       	       	
Kozlov, Mikhail (1991)     	Козлов, Михаил (1991)     	MN1	IAR	37,46  	12     	36,47  	4      	1.52,47	8      	       	       	1.12,94	6      	
Bogdanov, Anton (1997)     	Богданов, Антон (1997)    	MSA	IAR	37,56  	13     	37,04  	10     	       	       	       	       	1.14,65	15     	
Koksharov, Mikhail         	Кокшаров, Михаил          	MN4	IAR	37,78  	14     	37,13  	12     	1.52,19	6      	       	       	1.12,99	7      	
Sinitsyn, Danil            	Синицин, Данил            	MN3	IAR	37,97  	15     	55,76  	47     	       	DQ     	6.47,91	1      	       	       	
Gorshkov, Aleksej (1992)   	Горшков, Алексей (1992)   	MN1	IAR	37,98  	16     	37,59  	15     	1.53,54	12     	7.16,05	14     	       	       	
Rudopysov, Aleksandr       	                          	MSA	IAR	38,11  	17     	37,81  	16     	       	       	       	       	       	       	
Lyakh, Daniil              	                          	MN3	IAR	38,37  	18     	38,31  	18     	1.54,45	14     	       	       	1.14,87	16     	
Stepanov, Evgenij (1992)   	Степанов, Евгений (1992)  	MA2	IAR	38,43  	19     	38,35  	19     	1.58,25	24     	       	       	1.15,59	17     	
Balabanov, Filipp          	                          	MN1	IAR	38,43  	19     	38,10  	17     	1.55,97	18     	       	       	1.15,85	19     	
Burygin, Maksim            	                          	MA2	IAR	38,69  	21     	38,42  	20     	1.59,03	30     	       	       	1.17,09	25     	
Garifullin, Renat          	                          	MN3	IAR	38,71  	22     	38,47  	21     	       	       	       	       	1.18,47	36     	
Ogibalov, Konstantin       	                          	MN4	IAR	38,75  	23     	38,48  	22     	1.54,85	15     	7.18,71	15     	       	       	
Andreev, Aleksandr (1991)  	Андреев, Александр (1991) 	MN1	IAR	38,98  	24     	38,75  	24     	2.03,99	44     	       	       	1.17,81	29     	
Zharikov, Artem            	Жариков, Артем            	MA2	IAR	38,99  	25     	38,72  	23     	1.58,96	29     	       	       	1.16,58	20     	
Sivaev, Kirill             	                          	MA1	IAR	39,10  	26     	39,14  	27     	2.00,91	40     	7.45,10	26     	       	       	
Loskutov, Aleksandr        	Лоскутов, Александр       	MN2	IAR	39,13  	27     	38,79  	25     	1.56,55	21     	       	       	1.15,68	18     	
Firsov, Sergej             	                          	MA2	IAR	39,30  	28     	       	DNS    	1.58,33	26     	7.38,43	25     	1.16,91	24     	
Zujkov, Aleksej            	Зуйков, Алексей           	MN2	IAR	39,33  	29     	39,04  	26     	2.02,29	42     	       	       	1.17,34	27     	
Abdulkhaev, Albert         	                          	MA1	IAR	39,36  	30     	39,35  	29     	2.00,74	38     	       	       	1.19,25	40     	
Urzhumov, Yurij            	Уржумов, Юрий             	MA1	IAR	39,59  	31     	39,32  	28     	1.59,33	31     	       	       	1.18,51	37     	
Turubanov, Andrej          	                          	MN2	IAR	39,62  	32     	39,99  	33     	2.01,68	41     	       	       	1.19,04	39     	
Epimakhov, Vasilij         	Епимахов, Василий         	MN3	IAR	40,15  	33     	40,12  	35     	2.00,78	39     	       	       	       	DQ     	
Samarkin, Yurij            	Самаркин, Юрий            	MA2	IAR	40,16  	34     	39,45  	30     	       	       	       	       	1.20,31	46     	
Obushnoj, Dmitrij          	                          	MA2	IAR	40,18  	35     	39,94  	32     	2.00,71	37     	       	       	1.18,34	35     	
Prokshin, Roman            	Прокшин, Роман            	MN3	IAR	40,29  	36     	39,92  	31     	       	       	       	       	1.19,64	42     	
Ovchinnikov, Maksim        	Овчинников, Максим        	MN1	IAR	40,37  	37     	40,48  	39     	1.59,50	33     	7.31,60	23     	       	       	
Litvinov, Denis            	Литвинов, Денис           	MA1	IAR	40,57  	38     	40,31  	37     	       	       	       	       	       	       	
Kolotov, Igor              	                          	MN1	IAR	40,74  	39     	39,99  	33     	2.09,14	49     	       	       	       	       	
Demidov, Andrej            	Демидов, Андрей           	MN1	IAR	40,79  	40     	40,86  	40     	2.04,88	46     	       	       	1.20,91	47     	
Shirokov, Aleksandr (1992) 	Широков, Александр (1992) 	MN1	IAR	40,86  	41     	40,24  	36     	1.58,93	28     	       	       	       	DQ     	
Chepurnov, Pavel           	                          	MA2	IAR	41,18  	42     	41,56  	45     	2.06,44	48     	8.17,03	29     	1.21,72	48     	
Korolev, Aleksej           	Королев, Алексей          	MA1	IAR	41,22  	43     	41,07  	42     	2.06,29	47     	7.59,68	28     	       	       	
Fedyukov, Ivan             	                          	MN3	IAR	41,35  	44     	40,33  	38     	       	       	7.57,53	27     	1.20,08	45     	
Strebkov, Leonid           	                          	MB2	IAR	41,71  	45     	       	DNF    	2.13,41	51     	       	       	1.24,31	51     	
Malenkov, Pavel            	Маленков, Павел           	MA2	IAR	41,83  	46     	41,12  	43     	2.10,92	50     	       	       	1.24,88	52     	
Ivanov, Nikita (1993)      	Иванов, Никита (1993)     	MA1	IAR	41,95  	47     	40,97  	41     	       	       	       	       	1.23,57	50     	
Cherdancev, Denis          	                          	MN2	IAR	42,25  	48     	41,26  	44     	2.04,80	45     	7.27,06	21     	1.22,13	49     	
Akhmeczanov, Marcel        	                          	MN3	IAR	45,01  	49     	44,68  	46     	2.19,68	52     	       	       	1.29,94	53     	
Kazelin, Aleksandr         	Казелин, Александр        	MN1	IAR	       	       	       	       	1.51,30	3      	7.13,53	11     	       	WDR    	
Kulikovskikh, Evgenij      	                          	MN4	IAR	       	       	       	       	1.52,41	7      	7.13,02	10     	1.13,23	9      	
Belyakov, Aleksej          	Беляков, Алексей          	MN2	IAR	       	       	       	       	1.52,85	10     	6.58,57	4      	1.14,34	13     	
Kashin, Anton (1985)       	Кашин, Антон (1985)       	MSA	IAR	       	       	       	       	1.53,17	11     	7.11,49	9      	1.14,13	12     	
Bashkov, Ivan              	Башков, Иван              	MN2	IAR	       	       	       	       	1.55,75	17     	6.56,09	2      	1.18,25	33     	
Bykov, Kirill (1992)       	Быков, Кирилл (1992)      	MA2	IAR	       	       	       	       	1.55,98	19     	6.56,43	3      	1.16,86	23     	
Bezhenarev, Ivan           	                          	MN2	IAR	       	       	       	       	1.56,30	20     	       	       	       	       	
Sergeev, Evgenij (1992)    	Сергеев, Евгений (1992)   	MA2	IAR	       	       	       	       	1.57,35	22     	7.21,44	16     	1.16,83	22     	
Koshel, Sergej             	                          	MSA	IAR	       	       	       	       	1.57,90	23     	7.32,07	24     	1.17,83	30     	
Mursalimov, Roman          	                          	MSA	IAR	       	       	       	       	1.58,31	25     	7.11,19	8      	1.16,64	21     	
Semerikov, Danila          	Семериков, Данила         	MB2	IAR	       	       	       	       	1.58,43	27     	7.14,87	12     	1.17,27	26     	
Toropov, Denis             	Торопов, Денис            	MA1	IAR	       	       	       	       	1.59,45	32     	7.25,50	20     	1.19,02	38     	
Zhuravlev, Anton           	Журавлев, Антон           	MA2	IAR	       	       	       	       	2.00,27	34     	7.28,08	22     	1.18,28	34     	
Bykov, Daniil              	Быков, Даниил             	MA2	IAR	       	       	       	       	2.00,44	35     	7.23,88	18     	1.19,26	41     	
Goroshnikov, Andrej        	Горошников, Андрей        	MN1	IAR	       	       	       	       	2.00,69	36     	7.07,75	6      	1.19,88	43     	
Marchenko, Evgenij         	Марченко, Евгений         	MA2	IAR	       	       	       	       	2.02,73	43     	7.25,00	19     	1.19,97	44     	
Gulyaev, Pavel             	Гуляев, Павел             	MN3	IAR	       	       	       	       	       	       	7.15,23	13     	       	       	
Denisov, Dmitrij (1990)    	Денисов, Дмитрий (1990)   	MN3	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	1.17,42	28     	
Sergeev, Dmitrij (1993)    	Сергеев, Дмитрий (1993)   	MA2	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	1.17,92	31     	
Shener, Ivan               	                          	MN2	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	1.18,19	32     	

    
                

Native Language Names