Clubwedstrijd Jurygroep 1
Heerenveen (NED)
4 November 2012

Women
Name                     			500m   		1000m  		1500m  		
van der Schaar, Sanne    	LN1	NED	43,24  	1   PR 	       	       	2.10,82	1   PR 	
Kroes, Andrea            	LC1	NED	46,47  	2   PR 	1.33,62	3   PR 	       	       	
van Roosendaal, Femke    	LC2	NED	46,51  	3      	1.33,36	2   PR 	       	       	
Kok, Femke               	LYB	NED	46,61  	4   PR 	       	       	       	       	
Hulzinga, Ingrid         	LB1	NED	46,65  	5   PR 	1.34,81	6   PR 	       	       	
Zandstra, Fenna          	LC2	NED	46,69  	6      	       	       	2.24,19	2   PR 	
Brunsmann, Merel         	LB1	NED	46,77  	7      	1.33,73	4   PR 	       	       	
Siemonsma, Ilonka        	LC2	NED	46,78  	8   SB 	1.35,47	7      	       	       	
Halma, Sanne             	LSA	NED	46,91  	9   SB 	1.34,28	5   SB 	       	       	
van der Meer, Laila      	LYA	NED	49,19  	10  SB 	       	       	       	       	
Steigenga, Nicole        	LC2	NED	49,41  	11  PR 	       	       	       	DNS    	
de Boer, Myrthe          	LYC	NED	50,04  	12  PR 	       	       	       	       	
Wiersma, Renée           	LC1	NED	50,19  	13  PR 	1.46,86	10  PR 	       	       	
Dijk, Ilja               	LC2	NED	50,41  	14  PR 	1.43,24	8   PR 	       	       	
Salverda-Postma, Goikje  	L40	NED	52,81  	15     	       	       	2.39,63	3   SB 	
Wester, Aliette          	LC1	NED	53,46  	16  PR 	1.49,21	12  PR 	       	       	
Zittema, Ilse            	LC2	NED	53,68  	17     	1.44,70	9      	       	       	
van der Meulen, Kim      	LC2	NED	53,85  	18  SB 	1.48,96	11  PR 	       	       	
Kuperus, Anieke          	LYB	NED	54,10  	19     	       	       	       	       	
Wester, Baukje           	LYB	NED	55,02  	20  PR 	       	       	       	       	
Fredericks, Lobke        	LC1	NED	55,43  	21  PR 	1.53,20	13  PR 	       	       	
Hettinga, Amber          	LC1	NED	55,52  	22  PR 	1.53,37	14  PR 	       	       	
Brinksma, Albertine      	LYA	NED	58,24  	23  PR 	       	       	       	       	
van den Berg, Anita      	LYA	NED	58,53  	24  PR 	       	       	       	       	
de Vries, Marije (2000)  	LYA	NED	59,68  	25  PR 	       	       	       	       	
Busman, Janne            	LYB	NED	1.04,99	26  PR 	       	       	       	       	
Bootsma, Karin           	LYA	NED	       	DNF    	       	       	       	       	
Jonkman, Alieke          	LYD	NED	       	DNF    	       	       	       	       	
van Riessen, Laurine     	LSA	NED	       	       	1.18,02	1   SB 	       	       	

Men
Name                     			500m   		1000m  		1500m  		
Wennemars, Freddy        	MSA	NED	36,94  	1   SB 	       	       	       	       	
Novak, Joey              	MA2	NED	39,00  	2      	       	       	1.55,31	1   SB 	
Berends, Guido (1985)    	MSA	NED	39,38  	3   SB 	1.17,05	1   SB 	       	       	
Kavelaars, Maarten       	MB2	NED	39,54  	4   PR 	1.19,01	2   SB 	       	       	
Visser, Jesse            	MB1	NED	40,05  	5      	1.22,33	6   SB 	       	       	
Nauta, Peter             	MSA	NED	40,47  	6   SB 	       	       	1.57,29	2   PR 	
Kramer, Arjan            	MA2	NED	40,72  	7   PR 	1.19,53	3   PR 	       	       	
Rijnhart, Jelmer         	MA1	NED	40,91  	8      	1.20,97	4   SB 	       	       	
Poepjes, Klaas           	M40	NED	41,68  	9   PR 	       	       	2.04,72	3   PR 	
Kooistra, Marten         	MC2	NED	42,82  	10  SB 	       	       	2.09,61	5   SB 	
Bakema, Koos             	MB2	NED	42,89  	11     	       	       	2.16,14	8   SB 	
Steigenga, Sierd         	M40	NED	43,58  	12  SB 	1.25,42	7   SB 	       	       	
Heslinga, Jacob          	M60	NED	43,64  	13  SB 	       	       	2.10,87	6   SB 	
Kooistra, Eelco          	M30	NED	43,78  	14     	       	       	2.08,10	4   SB 	
van Rooijen, Brend       	MB1	NED	43,82  	15  SB 	       	       	2.21,66	11  PR 	
Bootsma, Jelmer          	MA1	NED	44,19  	16  SB 	1.28,27	8   SB 	       	       	
de Boom, Tim             	MSA	NED	44,43  	17     	       	       	2.15,25	7      	
Bakker, Simme            	MA1	NED	44,53  	18  PR 	1.31,11	9   PR 	       	       	
de Jong, Stijn (1998)    	MC2	NED	45,49  	19  PR 	1.33,01	13  PR 	       	       	
Goerres, Lars            	MB2	NED	45,54  	20  SB 	       	       	2.23,22	14     	
Gerritsen, Melvin        	MC1	NED	45,81  	21  PR 	1.32,80	12     	       	       	
Kroes, Sytse             	M40	NED	45,98  	22  SB 	       	       	2.20,52	10  SB 	
de Vries, Niels          	MC2	NED	46,29  	23  SB 	1.31,63	10  PR 	       	       	
de Boer, Jetze Jehannes  	MYA	NED	46,40  	24  PR 	       	       	       	       	
van Roosendaal, Sam      	MYA	NED	46,67  	25     	       	       	       	       	
Postma, Hendrik          	M40	NED	46,72  	26  SB 	       	       	2.22,10	13  SB 	
Rijpma, Pieter           	M45	NED	47,15  	27  SB 	       	       	2.25,97	17  SB 	
de Jong, Wybe            	M50	NED	47,16  	28  SB 	       	       	2.20,10	9   SB 	
Brouwer, Johnny          	M50	NED	47,20  	29     	       	       	2.24,11	15  SB 	
Zwart, Dries             	M65	NED	47,39  	30     	1.32,32	11  SB 	       	       	
Boelen, Jan              	M65	NED	47,44  	31  SB 	1.33,12	14  SB 	       	       	
Bakker, Peter            	M40	NED	47,57  	32  SB 	1.34,25	17  SB 	       	       	
Nauta, Henk              	M60	NED	47,88  	33  SB 	1.33,25	15  SB 	       	       	
Wijnja, Hendrik          	M40	NED	47,90  	34  SB 	1.36,69	18  PR 	       	       	
Meijling, Sven Gmelich   	MSA	NED	48,11  	35  PR 	       	       	2.21,84	12  PR 	
Buma, Johan              	M40	NED	48,21  	36  SB 	1.33,93	16  SB 	       	       	
Rijpma, Koos             	M50	NED	49,12  	37  SB 	1.38,49	19  PR 	       	       	
Tiesma, Sjoerd           	M50	NED	49,17  	38  SB 	       	       	2.25,13	16  SB 	
Haringsma, Simon         	M50	NED	49,96  	39  SB 	1.40,23	20     	       	       	
Altenburg, Jan Jacob     	M35	NED	50,02  	40  PR 	1.41,31	21  PR 	       	       	
Rijnhart, Ruben          	MC1	NED	50,18  	41  PR 	       	       	2.50,90	19  PR 	
Breman, Ype              	MB1	NED	50,36  	42  PR 	1.42,75	22  PR 	       	       	
Krijnsen, Jobbe          	MYA	NED	50,39  	43     	       	       	       	       	
Jansen, Jan              	M55	NED	51,38  	44  SB 	       	       	2.30,55	18  SB 	
Kiestra, Daan            	MYA	NED	51,49  	45     	       	       	       	       	
Kooistra, Jelte          	MYA	NED	52,61  	46  PR 	       	       	       	       	
Kuperus, Alex            	MYA	NED	53,01  	47     	       	       	       	       	
Gerbrandij, Gerben       	MYA	NED	53,67  	48  PR 	       	       	       	       	
Bosch, Harmen            	MC1	NED	53,70  	49  PR 	1.52,90	25  PR 	       	       	
Venema, Bart             	MC1	NED	53,72  	50  SB 	1.51,74	24  PR 	       	       	
van den Berg, Tom (98.06)	MC2	NED	53,89  	51  PR 	1.49,44	23  PR 	       	       	
Kroes, Jorrit            	MC1	NED	54,14  	52  PR 	1.57,06	26  PR 	       	       	
Raap, Foeke Jan          	MYA	NED	54,81  	53  PR 	       	       	       	       	
Sieperda, Daniel         	MC1	NED	54,91  	54  PR 	1.58,25	27  PR 	       	       	
Dijkstra, Harm           	MYA	NED	57,25  	55     	       	       	       	       	
Gerbrandij, Jan          	MYC	NED	57,86  	56  PR 	       	       	       	       	
Folkerts, Geart          	MYA	NED	1.00,12	57  PR 	       	       	       	       	
Zwanenburg, Wisse        	MC1	NED	1.03,13	58  PR 	2.14,76	28  PR 	       	       	
Oenema, Erwin            	MYB	NED	1.03,45	59  PR 	       	       	       	       	
van der Veen, Aldert     	MYC	NED	1.04,49	60  PR 	       	       	       	       	
Dijk, Jornt              	MYB	NED	1.04,55	61     	       	       	       	       	
Krijnsen, Jelte          	MYB	NED	1.04,57	62     	       	       	       	       	
Hofstra, Raymon          	MYB	NED	1.09,75	63  PR 	       	       	       	       	
van der Bij, Fokke       	MYB	NED	1.13,20	64  SB 	       	       	       	       	
de Boer, Teake           	MSA	NED	       	DQ     	1.22,32	5   SB 	       	       	

    
                

Native Language Names