Ogólnopolskie Zawody Dzieci
Lubin (POL)
1 - 2 December 2012

Women
Name                  			500m  		500m  		1000m 		500m  		500m  		1000m 		
                      			1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		2 Dec  		2 Dec  		2 Dec  		
Bosiek, Karolina      	LYA	POL	49,8   	1      	50,7   	1      	       	       	49,4   	1      	       	       	1.42,7 	1      	
Gąsecka, Karolina     	LYA	POL	51,3   	2      	51,2   	2      	       	       	49,9   	2      	       	       	1.44,6 	2      	
Wojtasik, Iga         	LYA	POL	51,5   	3   PR 	52,4   	3      	       	       	53,4   	6      	       	       	1.49,0 	5   PR 	
Bednarczyk, Honorata  	LYA	POL	51,8   	4      	52,4   	3      	       	       	52,4   	4      	       	       	1.50,4 	6      	
Hajduk, Joanna        	LC1	POL	52,5   	5      	       	       	1.46,4 	1      	50,5   	3      	       	       	1.45,2 	3      	
Kapruziak, Iga        	LYA	POL	53,3   	6      	53,3   	5      	       	       	53,5   	7      	       	       	2.02,3 	15     	
Ziemiańska, Nikola    	LC2	POL	53,3   	6   SB 	       	       	1.51,8 	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Straková, Monika      	LYA	CZE	53,7   	8      	54,3   	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Buś, Klaudia          	LC2	POL	54,5   	9   SB 	       	       	1.51,4 	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Szczepańska, Joanna   	LYA	POL	54,6   	10     	54,7   	7      	       	       	54,0   	8      	       	       	1.51,7 	8   PR 	
Ulkowska, Katarzyna   	LC1	POL	54,7   	11     	       	       	1.50,4 	2      	53,1   	5      	       	       	1.47,7 	4      	
Szymańska, Klaudia    	LYA	POL	55,3   	12     	55,1   	8      	       	       	55,0   	10     	       	       	1.50,4 	6      	
Kosińska, Sara        	LC2	POL	55,7   	13  SB 	       	       	1.59,7 	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Jabrzyk, Natalia      	LYB	POL	56,5   	14     	55,8   	10     	       	       	56,1   	12     	55,3   	2      	       	       	
Tejchman, Izabela     	LYB	POL	56,5   	14     	56,9   	11     	       	       	55,6   	11     	55,0   	1      	       	       	
Stemplewska, Patrycja 	LYA	POL	56,8   	16     	55,3   	9      	       	       	54,7   	9      	       	       	1.56,7 	10  PR 	
Chryciuk, Urszula     	LYB	POL	57,0   	17     	59,1   	15     	       	       	56,7   	15     	57,2   	4      	       	       	
Osuch, Paula          	LYA	POL	58,2   	18     	58,4   	14     	       	       	57,1   	18     	       	       	2.03,0 	17     	
Ruszkiewicz, Karolina 	LC1	POL	58,4   	19     	       	       	2.00,7 	7      	59,4   	25     	       	       	1.56,7 	10     	
Kozińska, Klaudia     	LB1	POL	58,4   	19  SB 	       	       	2.03,1 	10  SB 	       	       	       	       	       	       	
Darmorost, Daria      	LYB	POL	58,7   	21     	58,2   	12     	       	       	57,3   	19     	58,0   	5      	       	       	
Słowikowska, Wiktoria 	LYA	POL	59,0   	22     	58,2   	12     	       	       	58,1   	21     	       	       	2.02,4 	16     	
Šimková, Sandra       	LYB	CZE	59,3   	23     	59,9   	17     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Solecka, Paulina      	LYA	POL	59,3   	23     	1.01,3 	21     	       	       	58,4   	23     	       	       	2.00,7 	14     	
Płończyk, Maja        	LYB	POL	59,4   	25     	59,6   	16     	       	       	56,1   	12     	56,4   	3      	       	       	
Kuśnierz, Pamela      	LC1	POL	59,5   	26  SB 	       	       	2.00,9 	8   SB 	56,8   	16  SB 	       	       	2.17,8 	25     	
Kania, Maria          	LYB	POL	1.00,0 	27     	1.00,7 	19     	       	       	57,4   	20  PR 	58,0   	5      	       	       	
Włodarczyk, Adrianna  	LYA	POL	1.00,0 	27  SB 	1.07,7 	25     	       	       	59,6   	26  SB 	       	       	2.14,3 	22  PR 	
Honorska, Kasandra    	LC2	POL	1.00,5 	29  SB 	       	       	2.16,3 	17  SB 	       	       	       	       	       	       	
Mikołajek, Aleksandra 	LC1	POL	1.01,0 	30     	       	       	2.01,8 	9      	56,9   	17     	       	       	1.57,5 	12     	
Selwaniuk, Ewa        	LC1	POL	1.01,0 	30     	       	       	2.10,8 	15     	1.13,3 	44     	       	       	2.08,2 	19     	
Bočková, Pavla        	LC2	CZE	1.01,8 	32  SB 	       	       	1.59,8 	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
Dębiec, Kinga         	LC1	POL	1.02,2 	33     	       	       	2.12,3 	16     	1.00,9 	28     	       	       	2.09,8 	20     	
Madej, Natalia        	LC1	POL	1.02,3 	34     	       	       	2.04,0 	11     	59,8   	27     	       	       	1.59,6 	13     	
Dudziak, Nikola       	LYB	POL	1.03,3 	35     	1.07,8 	26     	       	       	1.03,8 	32     	1.02,8 	8   PR 	       	       	
Lichocka, Aleksandra  	LYB	POL	1.05,7 	36     	1.08,1 	28     	       	       	1.05,9 	35     	1.08,0 	11     	       	       	
Marcjoniak, Julia     	LC1	POL	1.06,7 	37     	       	       	2.07,9 	12     	56,3   	14     	       	       	1.53,8 	9      	
Mazur, Zuzanna        	LYA	POL	1.07,3 	38  SB 	1.04,4 	23  SB 	       	       	1.06,4 	37     	       	       	2.21,4 	26  PR 	
Lutek, Patrycja       	LYA	POL	1.07,3 	38  PR 	1.07,9 	27     	       	       	1.05,9 	35  PR 	       	       	2.13,0 	21  PR 	
Rogacka, Natalia      	LB1	POL	1.07,3 	38  SB 	       	       	2.10,2 	14  SB 	       	       	       	       	       	       	
Świnoga, Karolina     	LYB	POL	1.07,5 	41     	1.04,8 	24     	       	       	1.02,7 	31     	1.02,9 	9      	       	       	
Juźko, Julia          	LYB	POL	1.07,9 	42  SB 	1.18,7 	34     	       	       	1.14,4 	45     	1.08,6 	12     	       	       	
Baran, Martyna        	LYB	POL	1.09,1 	43     	1.01,0 	20     	       	       	59,3   	24     	1.00,7 	7      	       	       	
Borecka, Zuzanna      	LYB	POL	1.09,9 	44     	1.13,3 	30     	       	       	1.10,0 	41     	1.09,7 	13     	       	       	
Popek, Natalia        	LC1	POL	1.10,1 	45     	       	       	2.22,8 	19     	1.05,6 	34     	       	       	2.15,3 	23     	
Starzyk, Klaudia      	LYA	POL	1.10,4 	46     	1.00,6 	18     	       	       	58,1   	21     	       	       	2.03,4 	18     	
Bielecka, Marlena     	LC2	POL	1.13,0 	47  SB 	       	       	2.09,7 	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
Selwaniuk, Anna       	LYB	POL	1.13,1 	48     	1.04,1 	22     	       	       	1.04,0 	33     	1.03,4 	10     	       	       	
Walz, Natasza         	LYA	POL	1.16,0 	49  PR 	1.22,8 	36     	       	       	1.25,0 	54     	       	       	2.39,5 	27  PR 	
Bombała, Zofia        	LYB	POL	1.16,1 	50     	1.13,6 	31     	       	       	1.11,7 	42     	1.13,3 	14     	       	       	
Honorska, Klaudia     	LYB	POL	1.16,2 	51  PR 	1.16,0 	32  PR 	       	       	1.15,2 	46  PR 	1.15,7 	15     	       	       	
Jamroz, Nikola        	LC1	POL	1.18,6 	52  PR 	       	       	2.22,7 	18  PR 	1.06,6 	39  PR 	       	       	2.15,6 	24  PR 	
Janduła, Natalia      	LYA	POL	1.20,0 	53  PR 	1.13,0 	29  PR 	       	       	1.23,6 	53     	       	       	2.41,2 	29  PR 	
Kaczor, Aleksandra    	LYA	POL	1.20,2 	54  PR 	1.16,2 	33  PR 	       	       	1.17,7 	48     	       	       	2.39,5 	27  PR 	
Przybylska, Julia     	LYB	POL	1.22,0 	55  PR 	1.23,2 	37     	       	       	1.20,6 	51  PR 	1.23,0 	18     	       	       	
Kluk, Aleksandra      	LYB	POL	1.24,0 	56  PR 	1.19,4 	35  PR 	       	       	1.18,4 	50  PR 	1.19,4 	16     	       	       	
Florczak, Wiktoria    	LYA	POL	1.28,5 	57  SB 	1.26,4 	38  PR 	       	       	1.17,8 	49  PR 	       	       	2.54,6 	30  PR 	
Kuśmierczyk, Natalia  	LYB	POL	1.29,9 	58  PR 	1.39,6 	40     	       	       	1.26,1 	57  PR 	1.25,2 	19  PR 	       	       	
Trubulec, Karolina    	LYB	POL	1.38,3 	59  PR 	1.38,8 	39     	       	       	1.22,3 	52  PR 	1.20,4 	17  PR 	       	       	
Faderewska, Alicja    	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.01,1 	29     	       	       	       	       	
Wagner, Wiktoria      	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.02,3 	30     	       	       	       	       	
Szczepańska, Marta    	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.06,4 	37  PR 	       	       	       	       	
Kopacz, Daria         	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.08,0 	40     	       	       	       	       	
Głowacka, Natalia     	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.12,4 	43     	       	       	       	       	
Dobosz, Maria         	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.15,7 	47     	       	       	       	       	
Szustek, Wiktoria     	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.25,3 	55     	       	       	       	       	
Świątkowska, Jowita   	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.25,3 	55     	       	       	       	       	
Grzenecka, Maja       	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.32,9 	58  PR 	       	       	       	       	

Men
Name                  			500m  		500m  		1000m 		500m  		500m  		1000m 		
                      			1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		2 Dec  		2 Dec  		2 Dec  		
Dymkowski, Adam       	MC1	POL	47,6   	1      	       	       	1.41,5 	6      	48,0   	4      	       	       	1.35,9 	2   PR 	
Świątek, Jan          	MC1	POL	47,6   	1      	       	       	1.36,5 	1      	46,9   	1      	       	       	1.35,3 	1      	
Wagner, Piotr         	MC1	POL	47,9   	3      	       	       	1.38,3 	2      	47,6   	2      	       	       	1.39,2 	4      	
Kania, Marek          	MC1	POL	48,1   	4      	       	       	1.39,5 	3      	47,8   	3      	       	       	1.37,4 	3   PR 	
Dudziak, Patryk       	MB1	POL	49,0   	5      	       	       	1.42,7 	7      	       	       	       	       	       	       	
Podwapiński, Józef    	MC1	POL	49,5   	6   PR 	       	       	1.41,1 	4   PR 	49,8   	7      	       	       	1.40,3 	6   PR 	
Idzik, Konrad         	MC1	POL	49,9   	7      	       	       	1.41,4 	5      	49,9   	8      	       	       	1.39,7 	5   PR 	
Nałęcki, Piotr        	MYB	POL	50,1   	8   SB 	50,0   	2   SB 	       	       	49,2   	6   PR 	47,9   	1   PR 	       	       	
Żurek, Damian         	MYA	POL	50,2   	9      	48,8   	1      	       	       	48,1   	5      	       	       	1.41,2 	7      	
Adamczyk, Damian      	MYA	POL	51,0   	10  PR 	51,3   	3      	       	       	50,6   	9   PR 	       	       	1.46,1 	9   PR 	
Ostałowski, Bartłomiej	MC1	POL	51,5   	11     	       	       	1.45,0 	8      	51,1   	11     	       	       	1.45,0 	8      	
Ostrowski, Paweł      	MYB	POL	52,7   	12     	53,2   	4      	       	       	52,1   	13     	51,4   	2   PR 	       	       	
Warych, Mateusz (1998)	MC1	POL	52,7   	12     	       	       	1.59,9 	15     	50,6   	9      	       	       	1.51,3 	12     	
Rożek, Dawid          	MB1	POL	53,0   	14  SB 	       	       	1.48,3 	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Mikuś, Arkadiusz      	MC2	POL	53,3   	15  SB 	       	       	1.49,4 	10  SB 	       	       	       	       	       	       	
Dziubiński, Michał    	MC1	POL	54,7   	16     	       	       	1.52,4 	12     	53,5   	15     	       	       	1.48,7 	10     	
Konieczki, Jakub      	MYB	POL	54,8   	17     	56,1   	6      	       	       	53,8   	16     	54,4   	4      	       	       	
Grzybek, Wiktor       	MYB	POL	55,5   	18     	56,0   	5      	       	       	54,0   	17     	53,8   	3      	       	       	
Dziwiński, Patryk     	MC2	POL	55,8   	19  SB 	       	       	1.51,3 	11  SB 	       	       	       	       	       	       	
Grzyb, Michał         	MYA	POL	56,1   	20     	56,5   	7      	       	       	1.04,0 	32     	       	       	2.07,0 	17     	
Łuczkowski, Andrzej   	MC1	POL	56,2   	21     	       	       	2.02,4 	16     	56,0   	18     	       	       	1.57,6 	15  SB 	
Zajarniuk, Jegor      	MC1	POL	58,2   	22     	       	       	1.58,9 	14     	58,0   	23     	       	       	1.56,2 	14     	
Nalepka, Adrian       	MYB	POL	59,1   	23  PR 	1.00,0 	11     	       	       	58,3   	25  PR 	57,3   	5   PR 	       	       	
Budnik, Maciej        	MYA	POL	59,1   	23  PR 	59,5   	8      	       	       	1.10,4 	38     	       	       	2.08,6 	18  PR 	
Kostyszak, Piotr      	MC2	POL	1.00,0 	25  SB 	       	       	1.54,7 	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
Solecki, Mikołaj      	MYB	POL	1.00,6 	26     	59,5   	8      	       	       	58,2   	24     	58,4   	6      	       	       	
Pliszka, Jakub        	MYB	POL	1.01,1 	27     	1.00,9 	12     	       	       	59,5   	26     	59,7   	8      	       	       	
Milewski, Dawid       	MYA	POL	1.02,4 	28  PR 	1.03,8 	13     	       	       	1.01,0 	29  PR 	       	       	2.06,8 	16  PR 	
Rusin, Grzegorz       	MC2	POL	1.02,5 	29  PR 	       	       	2.09,9 	17  PR 	       	       	       	       	       	       	
Płaza, Krystian       	MYB	POL	1.07,9 	30     	59,8   	10     	       	       	57,9   	22     	58,7   	7      	       	       	
Horbowy, Piotr        	MC1	POL	1.08,9 	31     	       	       	2.30,0 	19     	53,0   	14  SB 	       	       	1.49,3 	11  PR 	
Olejniczak, Filip     	MYA	POL	1.09,7 	32  PR 	1.11,6 	16     	       	       	1.08,6 	37  PR 	       	       	2.23,0 	20  PR 	
Mordarski, Dawid      	MC1	POL	1.13,8 	33     	       	       	2.10,1 	18     	56,2   	20  PR 	       	       	1.55,3 	13  PR 	
Gąsiorowski, Maciej   	MYA	POL	1.14,8 	34  SB 	1.07,9 	15  PR 	       	       	1.07,9 	36     	       	       	2.17,4 	19  PR 	
Janczura, Kacper      	MYA	POL	1.17,7 	35  PR 	1.24,3 	18     	       	       	1.15,9 	42  PR 	       	       	2.39,0 	21  PR 	
Busse, Kacper         	MYB	POL	1.22,2 	36  PR 	1.23,9 	17     	       	       	1.17,5 	43  PR 	1.17,3 	10  PR 	       	       	
Tutka, Michał         	MYB	POL	1.23,6 	37  SB 	1.07,8 	14  PR 	       	       	1.06,5 	35  PR 	1.15,7 	9      	       	       	
Szloser, Marcin       	MYA	POL	1.24,9 	38  PR 	1.25,3 	19     	       	       	1.14,4 	41  PR 	       	       	2.40,7 	22  PR 	
Parzych, Mateusz      	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	52,0   	12  PR 	       	       	       	       	
Kacperek, Patryk      	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	56,0   	18  PR 	       	       	       	       	
Karasiewicz, Dominik  	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	57,3   	21  SB 	       	       	       	       	
Staszkiewicz, Michał  	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	59,6   	27     	       	       	       	       	
Jank, Maciej          	MYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.00,2 	28     	       	       	       	       	
Obrębski, Jakub       	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.01,8 	30     	       	       	       	       	
Dymkowski, Jakub      	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.02,3 	31     	       	       	       	       	
Kurpiewski, Jakub     	MYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.05,0 	33  PR 	       	       	       	       	
Słowik, Marcin        	MYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.05,6 	34  PR 	       	       	       	       	
Brzostowicz, Jakub    	MYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.11,4 	39     	       	       	       	       	
Dobosz, Mateusz       	MYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.14,1 	40     	       	       	       	       	
Maliszewski, Filip    	MYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.22,9 	44  PR 	       	       	       	       	
Skibik, Damian        	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.24,8 	45  PR 	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names